Hoće li zbog visokih cijena energije biti manje cvijeća?
Staklenici se u Nizozemskoj protežu na površini od 17 tisuća nogometnih terena.
04.09.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2434 | -0,015901810 | -0,02310% | +145,7574 | +144,8535 | 2024-11-29 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3957 | -0,66301070 | -0,16950% | +25,6139 | +25,3866 | 2024-11-29 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,6776 | -0,73472730 | -1,2781% | +176,3369 | +172,5248 | 2024-11-29 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,5603 | -0,2838440 | -0,1610% | +57,0485 | +56,4078 | 2024-11-29 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,1416 | +0,4031817 | +0,3941% | +98,57 | +98,1252 | 2024-11-29 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,2092 | +0,4278434 | +1,0063% | +237,2402 | +236,1699 | 2024-11-29 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 509,9845 | +0,4031407 | +2,0477% | +509,9845 | +509,9845 | 2024-11-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7984 | +1,124438 | +0,3091% | +28,1105 | +27,6564 | 2024-11-29 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,7161 | +0,1218549 | +0,1384% | +114,142 | +113,6259 | 2024-11-29 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1837 | +0,3704705 | +0,1151% | +31,2943 | +30,9601 | 2024-11-29 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 273,3283 | +0,8947437 | +2,4239% | +274,2768 | +272,7289 | 2024-11-29 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,3337 | -1,665209 | -1,1233% | +68,6493 | +66,2525 | 2024-11-29 |
GOLDS:COM Gold | 2.643,15 | +0,19807272396433 | +5,2249999999999% | +2.666,36 | +2.634,18 | 2024-11-29 |
Staklenici se u Nizozemskoj protežu na površini od 17 tisuća nogometnih terena.
04.09.2022
Dužnosnici EU-a smatrali su kako bi do ovakvog razvoja događaja moglo doći.
02.09.2022
Rusija kaže kako neće prodavati naftu onima koji se priključe ograničavanju cijene.
02.09.2022
Europska će komisija prijedlog razraditi na tehničkom sastanku sa stručnjacima 7. rujna.
01.09.2022
Prosjek cijene megavatsata ipak je još desetak puta iznad prosjeka za ovo doba godine u posljednjem desetljeću.
01.09.2022
Po Gazpromovim najavama, prekid opskrbe plinom trajat će 72 sata.
31.08.2022
Španjolska i Portugal imaju niže veleprodajne cijene energije od ostatka EU-a.
30.08.2022
SAD namjerava raditi s distributerima i energetskim tvrtkama diljem svijeta kako bi se pomoglo Europi.
29.08.2022
Očekivati da će energetski problemi brzo biti riješeni je fantazija, kaže Van Beurden.
29.08.2022
Clj je određivanje gornje razine cijena energije u izvanrednim uvjetima.
29.08.2022
Stripovi su postali dio knjižarske ponude u obliku tvrduokoričenih, luksuznih izdanja namijenjenih kolekcionarima i entuzijastima.
prije 3 sata
EBRD je odustao od ranijeg dogovora za kupnju udjela.
prije 22 sata
EBRD je u posljednje tri godine Studencu dao ukupno 90 milijuna eura kredita.
prije 23 sata
Sve više gradova na božićnim sajmovima smanjuje svjetlosno zagađenje, koriste energiju iz obnovljivih izvora, zabranjuju plastiku i minimaliziraju otpad.
prije 23 sata
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!