
Bitcoin nastavlja svoje povlačenje
Vrijednost kriptovalute pala je u pet od posljednjih šest dana.
prije 2 sata
Naziv | trenutačna vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 21.313,75 | -8,1794 | -1.898,64% | +23.220,77 | +21.194,4 | 2022-08-19 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 119,05 | -10,0321 | -13,275% | +136,255 | +117,07 | 2022-08-19 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 1,3064 | -11,8251 | -0,17520% | +1,548 | +1,2472 | 2022-08-19 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 1.689,785 | -9,1928 | -171,0651% | +1.862,04 | +1.667,775 | 2022-08-19 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 54,59 | -9,9584 | -6,0375% | +60,9325 | +53,825 | 2022-08-19 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 1.254,78 | +0,5263537 | +6,57% | - | - | 2022-08-18 |
Vrijednost kriptovalute pala je u pet od posljednjih šest dana.
prije 2 sata
Budite vrlo oprezni i dobro se informirajte te potražite profesionalne financijske savjetnike prije no uložite novac.
17.08.2022
Ovaj blockchain podržava više od 3400 aktivnih decentraliziranih aplikacija.
11.08.2022
U regiji tek 1,6 posto stanovništva ulaže u kriptoimovinu, u Njemačkoj udio doseže šest posto.
03.08.2022
Najveći digitalni token na svijetu porastao je u srijedu za čak 4,2 posto, na 24.275 dolara.
20.07.2022
Kupnja bitcoina na zatvaranju i prodaja na sljedećem otvaranju tržišta donosila je velike prinose tijekom dužeg razdoblja.
18.07.2022
Međupovezanost igrača smatra se rizikom za kriptoindustriju.
07.07.2022
Rudarenje Ethereuma oslanja se na grafičke kartice koje se nalaze u uobičajenim računalima za igranje, no programeri su sve pripremili za prelazak na alternativni model.
20.06.2022
"Očigledno će skupe digitalne slike majmuna izuzetno poboljšati svijet", rekao je ironični Gates.
15.06.2022
Najveća kriptovaluta Bitcoin dosegla je najnižu razinu od prosinca 2020. godine, a u padu su i druge kriptovalute.
14.06.2022
Brojni se radnici vraćaju bivšim poslodavcima, a oni ih s radošću prihvaćaju.
prije 38 minuta
Vrijednost kriptovalute pala je u pet od posljednjih šest dana.
prije 2 sata
Proizvođačke cijene u Njemačkoj dosegnule su rekordne razine u zadnjih 70 godina.
prije 3 sata
Jednom hotelu u Zagorju račun za struju skočio s 40 na 120 tisuća kuna.
prije 3 sata