Zbog snažne potražnje cijene bakra i aluminija nastavit će rasti i dogodine
Izgledi za 2026. ukazuju na nastavak pozitivnih trendova i za bakar i za aluminij, donosimo temeljne razloge.
prije 17 sati
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 163,3805 | -0,73829390 | -1,2152% | +164,1821 | +162,1349 | 2025-12-31 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5502 | +0,2129723 | +0,0628% | +29,6434 | +29,4724 | 2025-12-31 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 166,4844 | -0,90226080 | -1,5158% | +168,9639 | +166,283 | 2025-12-31 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4379 | -0,74370850 | -0,40040% | +53,8729 | +53,4255 | 2025-12-31 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,69 | -2,040984 | -2,2854% | +111,1423 | +109,6691 | 2025-12-31 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,2518 | -2,031038 | -5,7271% | +279,909 | +276,1991 | 2025-12-31 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 584,8027 | -2,040982 | -12,1844% | +584,8027 | +584,8027 | 2025-12-31 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,343 | -2,695709 | -0,70210% | +26,0445 | +25,3218 | 2025-12-31 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,4671 | -1,846027 | -2,5666% | +137,7724 | +136,112 | 2025-12-31 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8677 | -0,83474460 | -0,2430% | +29,0796 | +28,8585 | 2025-12-31 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 460,2399 | -3,760239 | -17,9823% | +468,2156 | +455,6318 | 2025-12-31 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,4419 | +0,1610359 | +0,102% | +64,0523 | +63,2985 | 2025-12-31 |
| GOLDS:COM Gold | 4.319,37 | -0,463580142076710 | -20,117% | +4.373,2 | +4.274,65 | 2025-12-31 |
Izgledi za 2026. ukazuju na nastavak pozitivnih trendova i za bakar i za aluminij, donosimo temeljne razloge.
prije 17 sati
Cijene kakaa pale su za više od polovice u protekloj godini.
30.12.2025
Tržište kave u 2025. godini obilježili su nepredvidljivost i volatilnost.
27.12.2025
Velike kupnje ETF-ova također su bile značajan faktor u najnovijem porastu.
24.12.2025
Iza rasta cijene zlata stoje sve jače geopolitičke napetosti i iščekivanje kako će Fed nastaviti s rezanjem kamatnih stopa.
23.12.2025
Istodobno, ulagači bježe od obveznica i valuta zbog rastućeg duga.
22.12.2025
Brzi rast podržan je povećanom kupnjom od strane središnjih banaka i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i trgovanja valutama.
15.12.2025
Globalna potražnja za srebrom već petu godinu zaredom nadmašuje rudarsku proizvodnju, dok očekivano popuštanje monetarne politike Feda i rast industrijske upotrebe dodatno podgrijavaju interes investitora.
11.12.2025
Cijena srebra udvostručila se od početka godine, dosegnuvši novi rekord od gotovo 59 američkih dolara po toni.
05.12.2025
Prema nekim procjenama, europske zalihe rijetkih minerala mogle bi se početi prazniti već za nekoliko mjeseci.
02.12.2025
Europski kupci već ostvaruju gotovo 40 posto svih kupnji, a azijska potražnja postupno se povećava.
prije 14 sati
Razgovarali smo s više od desetak viših savjetnika kako bismo dobili njihova predviđanja za spajanja i preuzimanja u nizu sektora i regija u sljedećih 12 mjeseci.
prije 16 sati
Izgledi za 2026. ukazuju na nastavak pozitivnih trendova i za bakar i za aluminij, donosimo temeljne razloge.
prije 17 sati
Plan predviđa prenamjenu reaktora s nosača zrakoplova i podmornica za stalnu opskrbu električnom energijom.
prije 17 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"