Što predsjednički izbori u SAD-u donose robnim tržištima?
Nafta: Harris se kladi na obnovljive izvore, ali zbog geopolitike vjerojatno neće smanjiti crpljenje.
05.11.2024
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,7165 | -0,57145460 | -0,81450% | +142,6708 | +139,9515 | 2024-11-14 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 24,8206 | -1,291688 | -0,32480% | +25,1674 | +24,7488 | 2024-11-14 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,2368 | +0,4477687 | +0,7767% | +175,7696 | +172,3586 | 2024-11-14 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,7 | -0,59145410 | -0,33140% | +56,2938 | +55,6621 | 2024-11-14 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 96,0074 | -0,74179450 | -0,71750% | +96,8044 | +95,9487 | 2024-11-14 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 230,6464 | -0,72948720 | -1,6949% | +232,5608 | +230,5053 | 2024-11-14 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 501,9537 | +0,04903253 | +0,246% | - | - | 2024-11-13 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,1301 | -1,096934 | -0,30090% | +27,6178 | +27,0393 | 2024-11-14 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 111,3455 | -0,60230210 | -0,67470% | +111,9367 | +110,9427 | 2024-11-14 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1415 | -1,679017 | -0,53180% | +31,7749 | +31,1098 | 2024-11-14 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 266,5378 | -0,47975770 | -1,2849% | +267,2915 | +262,4662 | 2024-11-14 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,146 | +2,017667 | +1,2291% | +63,0333 | +60,7445 | 2024-11-14 |
GOLDS:COM Gold | 2.574,66 | +0,065294066207417 | +1,6800000000003% | +2.581,42 | +2.536,92 | 2024-11-14 |
Nafta: Harris se kladi na obnovljive izvore, ali zbog geopolitike vjerojatno neće smanjiti crpljenje.
05.11.2024
Nije sva električna energija namijenjena potrošnji u Hrvatskoj već služi i za susjedne elektroenergetske sustave.
22.10.2024
Cijena Brenta pala je gotovo dva posto u ponedjeljak ujutro, prije nego što se oporavila i trgovala blizu 78 dolara, dok je West Texas Intermediate (WTI) pao ispod 75 dolara.
14.10.2024
Udruženje OIEH navodi kako je tržišna vrijednost uvezene električne energije 135 milijuna eura.
10.10.2024
Broj kupaca koji su se odlučili za Gradsku plinaru Zagreb-Opskrba dosegnuo je 168 tisuća, što su tri četvrtine ciljanih kućanstava.
10.10.2024
U Hrvatskoj će cijene struje i plina u idućim mjesecima poskupjeti 10 posto, ali u dva koraka.
07.10.2024
Za ovu ogrjevnu sezonu ne bi trebalo biti problema s količinama ili cijenom plina, no u budućnosti plin bi zbog međunarodnih okolnosti mogao biti skuplji.
07.10.2024
Na tržištu je došlo do gotovo tsunamija čimbenika koji su ubrzali rast cijene zlata.
04.10.2024
Joe Biden rekao je da SAD raspravlja hoće li podržati potencijalne izraelske napade na iransku energetsku infrastrukturu.
04.10.2024
Izrael je prijetio odmazdom protiv Irana, iako je američki predsjednik Joe Biden rekao da bi zemlja trebala odustati od napada na svoja nuklearna postrojenja.
03.10.2024
Profesor Neven Duić ističe otpornost energetske tranzicije na političke promjene.
prije 5 sati
Ukupni prihodi veći su u odnosu na 2024. godinu za 8,6 posto.
prije 5 sati
Automobil W16 Mistral World Record Car, vrijedan 14 milijuna eura, postigao svjetski rekord za vozila s otvorenim krovom.
prije 5 sati
Smanjit će radnu snagu za četiri posto, uz značajan pad prodaje u segmentu igara.
prije 5 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!