Nafta i plin bi u 2026. trebali biti još jeftiniji
"Izgledi za 2026. ukazuju na niži raspon cijena nafte u usporedbi s 2025. godinom, očekujemo da će se Brent nafta kretati u rasponu od 60 do 65 USD po barelu", ističu naši analitičari.
prije 18 sati
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,0493 | +0,4093512 | +0,6688% | +164,8397 | +163,7042 | 2026-01-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,8348 | +0,9631068 | +0,2846% | +29,8724 | +29,5011 | 2026-01-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 165,7145 | -0,46244570 | -0,76990% | +167,8012 | +164,175 | 2026-01-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,413 | -0,046596140 | -0,02490% | +53,4619 | +53,0808 | 2026-01-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,5094 | -0,16464580 | -0,18060% | +110,6192 | +109,3191 | 2026-01-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 275,852 | -0,1447230 | -0,39980% | +278,6469 | +275,3727 | 2026-01-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,8398 | -0,16465380 | -0,96290% | +583,8398 | +583,8398 | 2026-01-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,0454 | -1,174289 | -0,29760% | +25,3689 | +24,9467 | 2026-01-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,649 | +0,1332922 | +0,1819% | +138,055 | +136,391 | 2026-01-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,7847 | -0,28751860 | -0,0830% | +28,8677 | +28,6472 | 2026-01-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 460,2213 | -0,0040413710 | -0,01860% | +472,498 | +459,5777 | 2026-01-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,5401 | +0,1547873 | +0,0982% | +63,6572 | +62,9482 | 2026-01-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.332,29 | +0,29911769540466 | +12,92% | +4.402,3 | +4.310,06 | 2026-01-02 |
"Izgledi za 2026. ukazuju na niži raspon cijena nafte u usporedbi s 2025. godinom, očekujemo da će se Brent nafta kretati u rasponu od 60 do 65 USD po barelu", ističu naši analitičari.
prije 18 sati
Izgledi za 2026. ukazuju na nastavak pozitivnih trendova i za bakar i za aluminij, donosimo temeljne razloge.
31.12.2025
Cijene kakaa pale su za više od polovice u protekloj godini.
30.12.2025
Tržište kave u 2025. godini obilježili su nepredvidljivost i volatilnost.
27.12.2025
Velike kupnje ETF-ova također su bile značajan faktor u najnovijem porastu.
24.12.2025
Iza rasta cijene zlata stoje sve jače geopolitičke napetosti i iščekivanje kako će Fed nastaviti s rezanjem kamatnih stopa.
23.12.2025
Istodobno, ulagači bježe od obveznica i valuta zbog rastućeg duga.
22.12.2025
Brzi rast podržan je povećanom kupnjom od strane središnjih banaka i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i trgovanja valutama.
15.12.2025
Globalna potražnja za srebrom već petu godinu zaredom nadmašuje rudarsku proizvodnju, dok očekivano popuštanje monetarne politike Feda i rast industrijske upotrebe dodatno podgrijavaju interes investitora.
11.12.2025
Cijena srebra udvostručila se od početka godine, dosegnuvši novi rekord od gotovo 59 američkih dolara po toni.
05.12.2025
Iduća godina prestaje biti godina strategija i postaje godina u kojoj se održivost provjerava kroz troškove, podatke i odluke.
prije 13 sati
Može li mali ulagač kupiti jednu dionicu privatne tvrtke? Eksperiment Bloombergove novinarke otkrio je nekoliko važnih lekcija.
prije 15 sati
Nakon pet godina slabih prinosa i promijenjenih makroekonomskih uvjeta, ulaganje u nekretnine na burzi više ne nosi automatsku premiju, već zahtijeva selektivan pristup, realna očekivanja i dublje razumijevanje strukturnih promjena u sektoru.
prije 16 sati
S&P 500 porastao je otprilike 18 posto od početka godine, dok europske dionice slijede s dobicima od oko 14 posto.
prije 17 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"