Novi rekordi za zlato i srebro – što se događa na tržištu, je li ovo prilika ili zamka?
Ispitali smo pozadinu vrtoglavog porasta cijena zlata i srebra i što to znači za investitore.
27.01.2026
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 174,9587 | +1,663905 | +2,8635% | +175,6739 | +173,9332 | 2026-01-28 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5115 | - | - | +30,5115 | +30,5115 | 2026-01-28 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 184,2482 | +0,7224756 | +1,3216% | +184,3888 | +183,8139 | 2026-01-28 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,0528 | +0,4002801 | +0,2155% | +54,0632 | +53,9787 | 2026-01-28 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,9399 | +1,291897 | +1,568% | +123,0917 | +122,7275 | 2026-01-28 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 310,4769 | +1,30185 | +3,99% | +310,8604 | +309,9405 | 2026-01-28 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 645,9522 | -0,11340910 | -0,73340% | - | - | 2026-01-27 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,3975 | -0,032386730 | -0,00920% | +28,5237 | +28,374 | 2026-01-28 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 152,2466 | +1,968556 | +2,9392% | +152,2727 | +151,6421 | 2026-01-28 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,1918 | +0,5954719 | +0,1728% | +29,2042 | +29,1287 | 2026-01-28 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 604,8282 | +4,770054 | +27,5371% | +605,1507 | +600,2259 | 2026-01-28 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,3065 | +0,02279575 | +0,0142% | +62,3083 | +62,2958 | 2026-01-28 |
| GOLDS:COM Gold | 5.260,31 | +1,5473668258961 | +80,156% | +5.260,31 | +5.157,53 | 2026-01-28 |
Ispitali smo pozadinu vrtoglavog porasta cijena zlata i srebra i što to znači za investitore.
27.01.2026
Cijena zlata skočila je na gotovo 5.100 dolara.
26.01.2026
Strateg JP Morgan Chasea: 'Ulagači sve više smatraju zlato pouzdanom zaštitom od teško izmjerljivih rizika'.
23.01.2026
Goldman Sachs je povećao svoju prognozu cijene zlata za kraj godine za više od 10 posto u svijetlu rastućeg interesa privatnog sektora za zlatne poluge, uz već snažnu potražnju središnjih banaka i burzovno trgovanih fondova.
22.01.2026
Srebro je skočilo za više od 30 posto od početka godine, ali ključni relativni pokazatelj ukazuje na to da je velik dio tog rasta već na izmaku. Zašto?
22.01.2026
Cijena zlata premašila je 4700 dolara po unci, dosegnuvši rekordnu razinu.
20.01.2026
Nafta i plemeniti metali pali su s nedavnih vrhunaca, a popuštanje geopolitičkih napetosti potaknulo je oporavak dionica na globalnim tržištima.
15.01.2026
Pritisak na Federalne rezerve i geopolitičke napetosti potaknuli su novi snažan rast plemenitih metala; srebro je po prvi put premašilo 90 dolara po unci, a zlato se približilo rekordnoj razini.
14.01.2026
Cijena zlata na tržištu pala je ispod 4.450 dolara po unci, a srebra ispod 76 dolara po unci.
08.01.2026
Bakar je ključan za energetsku tranziciju i tehnološki boom, ali rastuća potražnja sve više nadmašuje nesigurnu globalnu opskrbu.
08.01.2026
Trump je u utorak sugerirao da bi mogao manipulirati snagom dolara.
prije 8 sati
TikTok zvijezda Khaby Lame sklopio je ugovor vrijedan 975 milijuna dolara kako bi svoju globalnu publiku od 360 milijuna pratitelja pretvorio u komercijalni pothvat.
prije 13 sati
Dana komunikacija se održavaju od 7. do 10. svibnja u Rovinju.
prije 14 sati
Glencore predvodi europski popis potencijalnih meta preuzimanja u 2026. godini, dok je globalno tržište spajanja i preuzimanja u punom zamahu, a tvrtke poput Abivaxa, BP-a i EasyJeta privlače pažnju investitora.
prije 15 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"