Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 152,5043 +0,543513 +0,8244% +152,8097 +152,037 2025-11-06
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,0827 - - +28,0827 +28,0827 2025-11-06
BCOMPE:IND BBG Petroleum 176,6397 +0,1476364 +0,2604% +176,8553 +176,2892 2025-11-06
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,6208 -0,55395340 -0,31540% +56,6386 +56,5341 2025-11-06
BCOM:IND BBG Commodity Index 107,5923 +0,08520875 +0,0916% +107,7007 +107,341 2025-11-06
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 269,4378 +0,09580953 +0,2579% +269,7094 +268,8087 2025-11-06
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 582,0192 +0,008316568 +0,0484% - - 2025-11-05
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,6357 +0,5845293 +0,1606% +27,692 +27,5464 2025-11-06
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 129,3711 -0,098842390 -0,1280% +129,5084 +129,1093 2025-11-06
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,7585 -0,68708770 -0,21280% +30,7737 +30,6996 2025-11-06
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 393,1887 +0,02780609 +0,1093% +393,804 +392,141 2025-11-06
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,0779 -0,055660840 -0,03680% +66,129 +66,0738 2025-11-06
GOLDS:COM Gold 3.985,13 +0,13958794543129 +5,5549999999998% +3.990,69 +3.964,64 2025-11-06
Je li sada pravo vrijeme za ulaganje u zlato
Robe

Je li sada pravo vrijeme za ulaganje u zlato

Zlato je u listopadu dosegnulo povijesni vrhunac, ali je potom doživjelo nagli pad cijene u kratkom roku, što je nametnulo pitanje je li dugoročni trend rasta ozbiljno poljuljan time ili se sada otvorila prilika za kupovinu pada.

03.11.2025

Autor: Ana Ristović