
Zlato u povijesnom uzletu. Što stoji iza rasta cijene?
Zabrinutost zbog američkog gospodarstva i mogućeg zatvaranja vlade dodale novi zamah snažnom uzletu zlata.
08.10.2025
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 152,8984 | -0,076005770 | -0,11630% | +153,2303 | +151,6034 | 2025-10-10 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,1977 | - | - | +30,1977 | +30,1977 | 2025-10-10 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,3157 | -0,71973140 | -1,2637% | +175,4768 | +174,1751 | 2025-10-10 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,8965 | -0,24191520 | -0,13070% | +54,1206 | +53,8896 | 2025-10-10 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,642 | -0,049671460 | -0,05250% | +105,8465 | +105,2936 | 2025-10-10 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 263,7992 | -0,038953850 | -0,10280% | +264,3098 | +262,9293 | 2025-10-10 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 564,5293 | -0,73314740 | -4,1694% | - | - | 2025-10-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,6926 | -0,94003170 | -0,25330% | +26,8787 | +26,69 | 2025-10-10 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 127,8258 | +0,2716515 | +0,3463% | +127,9431 | +127,1667 | 2025-10-10 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,689 | -0,26698370 | -0,07680% | +28,8336 | +28,6861 | 2025-10-10 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 394,1442 | +1,10801 | +4,3193% | +394,6726 | +388,3669 | 2025-10-10 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,91 | +0,05616869 | +0,037% | +66,0351 | +65,8321 | 2025-10-10 |
GOLDS:COM Gold | 3.992,51 | +0,39342557351723 | +15,646% | +3.995,22 | +3.947,13 | 2025-10-10 |
Zabrinutost zbog američkog gospodarstva i mogućeg zatvaranja vlade dodale novi zamah snažnom uzletu zlata.
08.10.2025
Cijena zlata ponovno je dosegla rekordnu razinu, približavajući se granici od 4000 dolara po unci.
06.10.2025
Proizvodnja će rasti usprkos viškovima na tržištu, no postoje signali kako neke članice Organizacije već proizvode u punom kapacitetu.
05.10.2025
Što se događa s cijenama prirodnog plina uoči sezone grijanja? Kakve su prognoze?
30.09.2025
Odluka Feda o kamatnim stopama i snažna potražnja za zlatnim ETC-ovima pogurali su cijene na rekordne razine.
26.09.2025
Zlato se približava granici od 3.800 dolara po unci.
23.09.2025
Cijena zlata porasla je iznad 3.650 dolara po unci, što je rast od gotovo dva posto ovoga tjedna.
12.09.2025
Odlukom se počinju smanjivati raniji rezovi koji su trebali ostati na snazi do kraja 2026., a organizacija dodatno potvrđuje promjenu politike u osvajanje tržišta umjesto kontrole cijene.
07.09.2025
Goldman Sachs upozorava da bi narušena neovisnost Federalnih rezervi mogla potaknuti inflaciju i skok cijena zlata do gotovo pet tisuća dolara po unci, dok investitori preusmjeravaju sredstva iz obveznica u plemeniti metal.
04.09.2025
Cijena zlata skočila je iznad 3.500 dolara za uncu, nadmašivši prethodni rekord iz travnja.
02.09.2025
Američki predsjednik agresivno je vodio kampanju za osvajanje nagrade.
prije 10 sekundi
Podizanje praga za obvezni ulazak u sustav PDV-a sa sadašnjih 60 na 100 tisuća eura godišnjih prihoda ideja je koju više ne zagovaraju samo udruge poduzetnika.
prije 17 minuta
Najveći svjetski proizvođač naočala pozicionira se kao lider u novoj kategoriji pametnih naočala za koje tvrde da bi mogle postati jednako raširene kao iPhone.
prije 1 sat
Hrvatska obrambena industrija sljedeće će dvije godine zajednički nastupati na najvećim europskim sajmovima: Enforce Tac 2026. i 2027. u Nürnbergu te Eurosatory 2026. i Milipol 2027. u Parizu.
prije 2 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"