
U sjeni prijeteće energetske krize, flota tankera punih dizela plovi za Europu
Radi se o najvećoj količini dizela u posljednjih pet mjeseci.
prije 9 sati
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 157,4709 | +0,6872294 | +1,0748% | +157,829 | +155,9959 | 2022-08-19 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 22,9895 | +0,1306649 | +0,03% | +23,0621 | +22,911 | 2022-08-19 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 193,3536 | +0,3238217 | +0,6241% | +194,2239 | +188,4774 | 2022-08-19 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 65,7123 | +0,1927244 | +0,1264% | +65,8988 | +65,268 | 2022-08-19 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 121,5871 | +0,09178798 | +0,1115% | +121,6606 | +119,9822 | 2022-08-19 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 261,4232 | +0,09909467 | +0,2588% | +261,5813 | +257,9727 | 2022-08-19 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 588,3157 | +0,09393232 | +0,5521% | - | - | 2022-08-18 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 55,7004 | +0,2730937 | +0,1517% | +55,795 | +54,1266 | 2022-08-19 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 111,3589 | -0,039496280 | -0,0440% | +111,6525 | +110,9494 | 2022-08-19 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 45,362 | +0,2198288 | +0,0995% | +45,5293 | +45,0141 | 2022-08-19 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 199,5953 | -0,99238130 | -2,0006% | +201,2844 | +199,3853 | 2022-08-19 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 49,0695 | +0,789564 | +0,3844% | +49,1952 | +48,3802 | 2022-08-19 |
GOLDS:COM Gold | 1.748,34 | -0,584153534632130 | -10,273% | +1.759,61 | +1.745,79 | 2022-08-19 |
Radi se o najvećoj količini dizela u posljednjih pet mjeseci.
prije 9 sati
Petrokemija iz Kutine također trpi zbog visokih cijena energije.
18.08.2022
Troškovi klasičnih i električnih vozila postali su usporedivi.
18.08.2022
Dosad je ove godine Dukat izdvojio 121 milijun kuna za povećanje otkupne cijene mlijeka.
18.08.2022
Hrvatska želi biti regionalno plinsko čvorište
18.08.2022
HEP mora podnijeti teret visokih cijena, budući da građani plaćaju višestruko nižu cijenu od nabavne
17.08.2022
Teško je uvijek razlučiti koliko ulažu vlade, a koliko privatni sektor.
16.08.2022
Prirodni plin postao je najskuplja sirovina, nema ga dovoljno i cijena će mu rasti
16.08.2022
Porast cijene električne energije je u godini dana oko 500 posto.
16.08.2022
U Hrvatskoj je u sedam mjeseci ove godine prodano devet posto manje vozila nego lani.
16.08.2022
Brojni se radnici vraćaju bivšim poslodavcima, a oni ih s radošću prihvaćaju.
prije 54 minute
Nema razumnog razloga koji bi priječio otvaranje plinovoda Sjeverni tok 2, tvrdi potpredsjednik njemačkog parlamenta Wolfgang Kubicki.
prije 1 sat
Vrijednost kriptovalute pala je u pet od posljednjih šest dana.
prije 2 sata
Proizvođačke cijene u Njemačkoj dosegnule su rekordne razine u zadnjih 70 godina.
prije 3 sata