
Bruxelles i države EU zaratili oko bankarskih investicijskih naknada
Banke malim štedišama nude skuplje investicije u fondove od kojih naplaćuju naknadu.
29.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9072 | - | 0,6159 | 0,54142 | 5,2608 | - | 89,199 | - | 72,2365 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 74,063 | - | 59,9646 | 0,5563 |
CAD | 1,1021 | - | - | - | 0,6788 | 0,5968 | 5,7996 | 5,1147 | 98,321 | - | 79,6135 | 0,7387 |
CHF | - | - | - | - | 1,0053 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62341 | 1,9559 | 1,4731 | 0,99454 | - | 0,87907 | 8,5413 | - | 144,82 | 61,6798 | 117,2837 | 1,0882 |
GBP | 1,847 | 2,225 | 1,6756 | - | 1,1376 | - | 9,7181 | 8,5713 | 164,751 | - | 133,4252 | 1,2378 |
HKD | 0,1901 | - | 0,17243 | - | 0,117 | 0,1029 | - | 0,8819 | 16,9556 | - | - | 0,12739 |
HRK | - | - | 0,1955 | - | 0,132723 | 11,6677 | - | - | 19,22 | - | 15,5658 | - |
JPY | 1,1208 | - | 0,0101696 | - | 0,6903 | 0,6069 | 5,898 | 5,2013 | - | - | 80,9642 | 0,007513 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013841 | 0,016677 | 0,012558 | - | 0,00852 | 0,0075 | - | 6,4244 | 123,5093 | - | - | 0,0093 |
USD | 1,4922 | - | 1,3537 | - | 0,9191 | 0,8079 | 7,8498 | - | 133,1 | - | 107,7881 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.228,77 | +0,09416671 | +1,156% | 2023-03-31 |
BBG British Pound Index | 634,7 | +0,04747793 | +0,3012% | 2023-03-31 |
BBG Euro Index | 882,33 | -0,18134920 | -1,603% | 2023-03-31 |
Banke malim štedišama nude skuplje investicije u fondove od kojih naplaćuju naknadu.
29.03.2023
Zabrinutost leži u tome da su fondovi privatnog kapitala i drugi slični nebankovni subjekti mogli nagomilati jeftine zajmove kako je bankovna regulacija postajala sve stroža.
28.03.2023
Cijena financiranja bit će veća, rast kredita bit će sporiji i profiti niži.
23.03.2023
Analitičari Bloomberg Adrije očekuju da će Fed ipak zadržati fokus na suzbijanju inflacije.
22.03.2023
Znatnim dijelom iznosa koji je u portfelju banaka aktivnih u Hrvatskoj upravljaju investicijski fondovi.
20.03.2023
Temeljna inflacija pokazuje žilavost unatoč padu indeksa potrošačkih cijena u posljednje vrijeme.
16.03.2023
Jedino bi možda američki Fed i švedski Riksbank kamatnu stopu mogli smanjiti u nekom trenutku između rujna ove i ožujka iduće godine.
09.03.2023
Nakon oživljavanja u siječnju tržište dionica u veljači je nazadovalo, no pitanje je što će sada prevagnuti.
06.03.2023
Prvotno ciljani iznos izdanja bio je milijardu eura uz minimalnu kamatnu stopu od 3,25 posto godišnje.
03.03.2023
Godišnja kamatna stopa na dvogodišnju obveznicu postavljena je minimalno na 3,25 posto.
01.03.2023
Deficit je tako dosegnuo najnižu razinu još od početka 2002. godine.
prije 2 sata
Europska unija ostvarila je trgovinski deficit od 432 milijarde eura.
prije 2 sata
Obujam radova izvedenih na zgradama bio za 5,8, a na ostalim građevinama za 1,2 posto veći.
prije 3 sata
Na mjesečnoj razini stopa inflacije u ožujku procijenjena je na 0,9 posto.
prije 3 sata
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!