Snažan dolar srušio cijene nafte na najniže razine od siječnja
Fed agresivno podiže kamatne stope, što negativno utječe na izglede za potražnjom energije.
26.09.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2434 | -0,015901810 | -0,02310% | +145,7574 | +144,8535 | 2024-11-29 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3957 | -0,66301070 | -0,16950% | +25,6139 | +25,3866 | 2024-11-29 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 172,6776 | -0,73472730 | -1,2781% | +176,3369 | +172,5248 | 2024-11-29 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,5603 | -0,2838440 | -0,1610% | +57,0485 | +56,4078 | 2024-11-29 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,1416 | +0,4031817 | +0,3941% | +98,57 | +98,1252 | 2024-11-29 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,2092 | +0,4278434 | +1,0063% | +237,2402 | +236,1699 | 2024-11-29 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 509,9845 | +0,4031407 | +2,0477% | +509,9845 | +509,9845 | 2024-11-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7984 | +1,124438 | +0,3091% | +28,1105 | +27,6564 | 2024-11-29 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,7161 | +0,1218549 | +0,1384% | +114,142 | +113,6259 | 2024-11-29 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1837 | +0,3704705 | +0,1151% | +31,2943 | +30,9601 | 2024-11-29 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 273,3283 | +0,8947437 | +2,4239% | +274,2768 | +272,7289 | 2024-11-29 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,3337 | -1,665209 | -1,1233% | +68,6493 | +66,2525 | 2024-11-29 |
GOLDS:COM Gold | 2.643,15 | +0,19807272396433 | +5,2249999999999% | +2.666,36 | +2.634,18 | 2024-11-29 |
Fed agresivno podiže kamatne stope, što negativno utječe na izglede za potražnjom energije.
26.09.2022
Naftom će se kratkoročno vjerojatno trgovati po 90 dolara prije nego što cijena ode na oko 120 dolara.
23.09.2022
Kancelar Scholz bi ovaj vikend trebao otputovati na Arapski poluotok.
21.09.2022
Ciljevi novog instrumenta su zaštita slobode kretanja roba, usluga i ljudi te dostupnost bitnih roba i usluga u budućim krizamama.
20.09.2022
Terminski ugovori WTI-a trenutno iznose oko 86 dolara po barelu.
20.09.2022
Terminski ugovori za plin u Europi pali su na najnižu razinu u gotovo dva mjeseca.
19.09.2022
HUP inzistira na dvotjednim konzultacijama s Vladom zbog uklanjanja eventualnih negativnih efekata.
16.09.2022
Isključivanje kućanstava zadnja je opcija za opskrbljivače energijom.
15.09.2022
Kinesko ministarstvo trgovine moglo bi izdati izvoznu kvotu goriva od 1,5 milijuna tona.
15.09.2022
Cijena zlata ostala je ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD-u bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Stripovi su postali dio knjižarske ponude u obliku tvrduokoričenih, luksuznih izdanja namijenjenih kolekcionarima i entuzijastima.
prije 7 sati
EBRD je odustao od ranijeg dogovora za kupnju udjela.
29.11.2024
EBRD je u posljednje tri godine Studencu dao ukupno 90 milijuna eura kredita.
29.11.2024
Sve više gradova na božićnim sajmovima smanjuje svjetlosno zagađenje, koriste energiju iz obnovljivih izvora, zabranjuju plastiku i minimaliziraju otpad.
29.11.2024
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!