
Svijet je već prošao točku zaokreta prema dominaciji solarne energije
Kroz nekoliko desetljeća solarna energija bi trebala dominirati kao što je to sada slučaj s fosilnim gorivima.
22.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,4489 | -0,20784020 | -0,29460% | +142,078 | +141,0397 | 2025-08-15 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,2748 | +1,497422 | +0,4319% | +29,3989 | +28,7949 | 2025-08-15 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,5561 | -1,076126 | -1,888% | +175,7202 | +173,259 | 2025-08-15 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,7101 | +1,34484 | +0,726% | +54,711 | +53,8862 | 2025-08-15 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,3798 | +0,3686591 | +0,3687% | +100,574 | +99,8594 | 2025-08-15 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 249,1081 | +0,3802721 | +0,9437% | +249,5899 | +247,8167 | 2025-08-15 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 530,1694 | -0,060736120 | -0,32220% | - | - | 2025-08-14 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9455 | -0,2373230 | -0,06410% | +27,2093 | +26,8562 | 2025-08-15 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 118,8755 | +0,5923394 | +0,7% | +118,8862 | +118,1139 | 2025-08-15 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,1287 | +1,311227 | +0,377% | +29,1304 | +28,7086 | 2025-08-15 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,5173 | -0,071999120 | -0,23670% | +329,6582 | +327,8303 | 2025-08-15 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,0709 | +1,690802 | +1,0653% | +64,189 | +62,7482 | 2025-08-15 |
GOLDS:COM Gold | 3.337,95 | +0,076602736111828 | +2,5550000000003% | +3.348,78 | +3.332,35 | 2025-08-15 |
Kroz nekoliko desetljeća solarna energija bi trebala dominirati kao što je to sada slučaj s fosilnim gorivima.
22.10.2023
Strahuje se od posljedica sukoba na Bliskom istoku i sabotaže plinovoda.
22.10.2023
Procjenjuje se da bi raskid ugovora s Rusijom Njemačku mogao koštati najmanje 10 milijardi eura.
20.10.2023
U prvih je devet mjeseci u Hrvatskoj prodaja novih automobila rasla godišnjom stopom od 32,3 posto, što je treći rezultat u EU-u nakon Portugala i Belgije.
20.10.2023
Nova odluka o naknadi troškova primjenjuje se s 1. travnja ove godine.
19.10.2023
Da je Hrvatska brže razvijala obnovljive izvore, sada bi se zastoj u Krškom mogao pokriti ostalom domaćom proizvodnjom umjesto uvozom.
19.10.2023
Francuska potporama neće moći ostvarivati nepoštenu prednost u cijeni električne energije u odnosu na druge zemlje EU-a.
18.10.2023
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
U najboljem slučaju, Gazprom bi u Kinu mogao izvesti dvije trećine plina koji je izvozio u Europu.
14.10.2023
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Ovo je prvi susret dvaju čelnika otkako se Trump vratio u Bijelu kuću, a sastanak u fokusu ima završetak rusko-ukrajinskog sukoba.
prije 21 minutu
Iako se mogla primijetiti blaga sklonost prema imovini koja bi potencijalno poskupjela u slučaju pozitivnog ishoda sastanka, izostanak drastičnih cjenovnih pomaka odražavao je općeprisutno uvjerenje da su male šanse da će susret dovesti do uspjeha.
prije 3 sata
Sve više turista ljeti se okreće hladnijoj Skandinaviji.
prije 5 sati
Armin Papperger vodi njemačku obrambenu tvrtku koja opskrbljuje Ukrajinu oružjem.
prije 7 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"