
Strah od destabilizacije Bliskog istoka prigušio tjedni rast cijene nafte
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,4489 | -0,20784020 | -0,29460% | +142,078 | +141,0397 | 2025-08-15 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,2748 | +1,497422 | +0,4319% | +29,3989 | +28,7949 | 2025-08-15 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,5561 | -1,076126 | -1,888% | +175,7202 | +173,259 | 2025-08-15 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,7101 | +1,34484 | +0,726% | +54,711 | +53,8862 | 2025-08-15 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,3798 | +0,3686591 | +0,3687% | +100,574 | +99,8594 | 2025-08-15 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 249,1081 | +0,3802721 | +0,9437% | +249,5899 | +247,8167 | 2025-08-15 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 532,124 | +0,3686746 | +1,9546% | +532,124 | +532,124 | 2025-08-15 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,9455 | -0,2373230 | -0,06410% | +27,2093 | +26,8562 | 2025-08-15 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 118,8755 | +0,5923394 | +0,7% | +118,8862 | +118,1139 | 2025-08-15 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,1287 | +1,311227 | +0,377% | +29,1304 | +28,7086 | 2025-08-15 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,5173 | -0,071999120 | -0,23670% | +329,6582 | +327,8303 | 2025-08-15 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,0709 | +1,690802 | +1,0653% | +64,189 | +62,7482 | 2025-08-15 |
GOLDS:COM Gold | 3.337,8 | +0,072345362911084 | +2,413% | +3.348,78 | +3.332,35 | 2025-08-15 |
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Dosadašnji pokušaji vlasti da olakšaju problem rješavanja stambenog pitanja nisu urodili plodom.
12.10.2023
WTI i Brent porasli po 0,3 posto, na 86,22, odnosno 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Cijena nafte WTI za isporuku u studenom pala je 0,6 posto, na 85,87 dolara po barelu.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Šef finskog operater plinovodnog sustava ne želi nagađati oko uzroka, istraga u tijeku.
08.10.2023
Izvoz je zabranjen 21. rujna, nekon čega su cijene u Europi narasle.
06.10.2023
Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutačno osigurano oko 50 posto poljoprivrednih površina.
05.10.2023
Temperature bi u Europi trebale ostati iznad prosjeka najmanje do sredine ovoga mjeseca.
03.10.2023
Ovo je prvi susret dvaju čelnika otkako se Trump vratio u Bijelu kuću, a sastanak u fokusu ima završetak rusko-ukrajinskog sukoba.
prije 1 sat
Iako se mogla primijetiti blaga sklonost prema imovini koja bi potencijalno poskupjela u slučaju pozitivnog ishoda sastanka, izostanak drastičnih cjenovnih pomaka odražavao je općeprisutno uvjerenje da su male šanse da će susret dovesti do uspjeha.
prije 4 sata
Sve više turista ljeti se okreće hladnijoj Skandinaviji.
prije 6 sati
Armin Papperger vodi njemačku obrambenu tvrtku koja opskrbljuje Ukrajinu oružjem.
prije 8 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"