
Hrvatska ove godine izvoznik električne energije, zastoj Krškog razbio ritam
Da je Hrvatska brže razvijala obnovljive izvore, sada bi se zastoj u Krškom mogao pokriti ostalom domaćom proizvodnjom umjesto uvozom.
19.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,0516 | +1,240476 | +1,8508% | +151,4785 | +149,9157 | 2025-10-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3961 | - | - | +30,3961 | +30,3961 | 2025-10-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 171,7818 | +1,680812 | +2,8396% | +172,0737 | +170,6777 | 2025-10-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4144 | +0,1804262 | +0,0962% | +53,494 | +53,3383 | 2025-10-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,3088 | +1,171979 | +1,2199% | +105,4671 | +105,0477 | 2025-10-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 263,0514 | +1,204249 | +3,1301% | +263,4466 | +262,3994 | 2025-10-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 558,391 | -1,087331 | -6,1383% | - | - | 2025-10-10 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,1572 | +0,7604065 | +0,1974% | +26,2724 | +26,0959 | 2025-10-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 128,2358 | +1,359915 | +1,7205% | +128,3287 | +127,7118 | 2025-10-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,3761 | +0,06100399 | +0,0173% | +28,4719 | +28,3467 | 2025-10-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 404,2594 | +3,109696 | +12,1921% | +404,7679 | +399,4463 | 2025-10-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,4001 | +0,3287526 | +0,2143% | +65,6363 | +65,1516 | 2025-10-13 |
GOLDS:COM Gold | 4.079,42 | +1,534050262845 | +61,63484375% | +4.085,16 | +4.006,48 | 2025-10-13 |
Da je Hrvatska brže razvijala obnovljive izvore, sada bi se zastoj u Krškom mogao pokriti ostalom domaćom proizvodnjom umjesto uvozom.
19.10.2023
Francuska potporama neće moći ostvarivati nepoštenu prednost u cijeni električne energije u odnosu na druge zemlje EU-a.
18.10.2023
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
U najboljem slučaju, Gazprom bi u Kinu mogao izvesti dvije trećine plina koji je izvozio u Europu.
14.10.2023
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Dosadašnji pokušaji vlasti da olakšaju problem rješavanja stambenog pitanja nisu urodili plodom.
12.10.2023
WTI i Brent porasli po 0,3 posto, na 86,22, odnosno 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Cijena nafte WTI za isporuku u studenom pala je 0,6 posto, na 85,87 dolara po barelu.
10.10.2023
Iz tvrtke Amundi naglašavaju kako se "granice između razvijenih i tržišta u razvoju sve više miješaju".
prije 44 minute
Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt dobili su Nobelovu nagradu iz ekonomije.
prije 49 minuta
Predstavljamo Trumpov plan od 20 točaka, koji je prihvatio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
prije 58 minuta
Samostalni poduzetnici sele svoja sjedišta iz Slovenije u inozemstvo - uključujući i u Hrvatsku.
prije 2 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"