
Tko se boji cijene barela nafte od 100 dolara?
Irački premijer kaže da fer cijena za potrošače i proizvođače ne bi smjela biti ispod raspona od 85 do 95 dolara za barel.
26.09.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 152,0495 | +1,909306 | +2,8487% | +152,5229 | +149,9157 | 2025-10-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5162 | +0,3951165 | +0,1201% | +30,5162 | +30,3961 | 2025-10-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 170,69 | +1,034555 | +1,7478% | +172,0737 | +170,1038 | 2025-10-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4733 | +0,290895 | +0,1551% | +53,4961 | +53,3383 | 2025-10-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,498 | +1,353747 | +1,4091% | +105,5361 | +105,0477 | 2025-10-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 263,5238 | +1,385996 | +3,6025% | +263,6191 | +262,3994 | 2025-10-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 558,391 | -1,087331 | -6,1383% | - | - | 2025-10-10 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,9825 | +0,08744289 | +0,0227% | +26,2724 | +25,9313 | 2025-10-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 128,7506 | +1,766822 | +2,2353% | +128,7506 | +127,7118 | 2025-10-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,4012 | +0,1495127 | +0,0424% | +28,4719 | +28,3092 | 2025-10-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 405,8024 | +3,503251 | +13,7351% | +406,2014 | +399,4463 | 2025-10-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,3957 | +0,3220026 | +0,2099% | +65,7824 | +65,1516 | 2025-10-13 |
GOLDS:COM Gold | 4.087,63 | +1,7383917017402 | +69,84484375% | +4.093,32 | +4.006,48 | 2025-10-13 |
Irački premijer kaže da fer cijena za potrošače i proizvođače ne bi smjela biti ispod raspona od 85 do 95 dolara za barel.
26.09.2023
WTI i Brent u studenom oslabjeli po 0,1 posto, dolar blizu najviše razine ove godine.
26.09.2023
Nove cijene, kako je već uobičajeno, vrijede u idućem dvotjednom razdoblju.
25.09.2023
Trenutačna je cijena 66,25 dolara za funtu, odnosno skoro pola kilograma uranija.
21.09.2023
Saudijska Arabija i Rusija zbog smanjenja proizvodnje glavni uzročnici rasta cijena nafte i manjka dizela.
21.09.2023
Ina i Petrol ne vide neke ozbiljne probleme s opskrbom dizela u narednim mjesecima, ali uz dozu opreza.
21.09.2023
U kolovozu je stotinu kilograma ekstra djevičanskog maslinovog ulja u Hrvatskoj stajalo 1049 eura, a u Portugalu 616.
21.09.2023
Plan je da se kapacitet krčkog terminala od ljeta 2025. udvostruči na više od šest milijardi kubičnih metara plina godišnje.
20.09.2023
Nagli porast energetskih troškova izgleda da će povećati inflacijske pritiske.
19.09.2023
Kada bi zamrzavanje cijena doista bila antiinflacijska mjera, onda mnoge zemlje ne bi imale problem inflacije, ističe Grubišić.
18.09.2023
"Kriptovalute nemaju zakonski utvrđenu niti intrizičnu vrijednost; njihova vrijednost zavisi isključivo od toga koliko su ljudi spremni da plate za njih na tržištu."
prije 2 sata
Padovi na burzi nisu nužno završeni. Ako do studenog ne bude dogovora, mogla bi doći do još značajnije korekcije.
prije 2 sata
Iz tvrtke Amundi naglašavaju kako se "granice između razvijenih i tržišta u razvoju sve više miješaju".
prije 3 sata
Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt dobili su Nobelovu nagradu iz ekonomije.
prije 3 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"