
EU očekuje da će se visoke cijene maslinova ulja zadržati i iduće godine
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,0516 | +1,240476 | +1,8508% | +151,4785 | +149,9157 | 2025-10-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3961 | - | - | +30,3961 | +30,3961 | 2025-10-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 171,7818 | +1,680812 | +2,8396% | +172,0737 | +170,6777 | 2025-10-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,4144 | +0,1804262 | +0,0962% | +53,494 | +53,3383 | 2025-10-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,3088 | +1,171979 | +1,2199% | +105,4671 | +105,0477 | 2025-10-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 263,0514 | +1,204249 | +3,1301% | +263,4466 | +262,3994 | 2025-10-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 558,391 | -1,087331 | -6,1383% | - | - | 2025-10-10 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,1572 | +0,7604065 | +0,1974% | +26,2724 | +26,0959 | 2025-10-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 128,2358 | +1,359915 | +1,7205% | +128,3287 | +127,7118 | 2025-10-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,3761 | +0,06100399 | +0,0173% | +28,4719 | +28,3467 | 2025-10-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 404,2594 | +3,109696 | +12,1921% | +404,7679 | +399,4463 | 2025-10-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,4001 | +0,3287526 | +0,2143% | +65,6363 | +65,1516 | 2025-10-13 |
GOLDS:COM Gold | 4.079,42 | +1,534050262845 | +61,63484375% | +4.085,16 | +4.006,48 | 2025-10-13 |
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Šef finskog operater plinovodnog sustava ne želi nagađati oko uzroka, istraga u tijeku.
08.10.2023
Izvoz je zabranjen 21. rujna, nekon čega su cijene u Europi narasle.
06.10.2023
Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutačno osigurano oko 50 posto poljoprivrednih površina.
05.10.2023
Temperature bi u Europi trebale ostati iznad prosjeka najmanje do sredine ovoga mjeseca.
03.10.2023
Citigroup zbog rasta isporuke iz zemalja koje nisu članice skupine OPEC+ očekuje viškove na tržištu dogodine.
03.10.2023
CBAM startno cilja proizvodnju čelika, aluminija, cementa, umjetnih gnojiva, vodika i električne energije, što su sve robe sa snažnim uplivom ugljika.
02.10.2023
EU ne želi da ubrzanje zelene tranzicije otvori prostor za veću konkurentnost neeuropskih proizvođača opreme.
01.10.2023
Ekonomski institut Zagreb izradio novi godišnji pregled stanja na hrvatskom tržištu nekretnina.
29.09.2023
Mnogi na tržištu naftu od 100 dolara sada vide kao neizbježnu.
28.09.2023
Iz tvrtke Amundi naglašavaju kako se "granice između razvijenih i tržišta u razvoju sve više miješaju".
prije 44 minute
Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt dobili su Nobelovu nagradu iz ekonomije.
prije 49 minuta
Predstavljamo Trumpov plan od 20 točaka, koji je prihvatio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
prije 58 minuta
Samostalni poduzetnici sele svoja sjedišta iz Slovenije u inozemstvo - uključujući i u Hrvatsku.
prije 2 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"