Zlato ruši sve rekorde - jesu li dani rasta odbrojani?
Zlato se približava granici od 3.800 dolara po unci.
23.09.2025
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 181,0736 | +0,5259646 | +0,9474% | +181,7871 | +179,063 | 2026-05-08 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3072 | -0,52548140 | -0,16010% | +30,7276 | +30,3004 | 2026-05-08 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 314,2127 | +1,596967 | +4,939% | +315,8672 | +308,0827 | 2026-05-08 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,5396 | +0,6701645 | +0,3897% | +58,665 | +58,0346 | 2026-05-08 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 138,3981 | +0,7768076 | +1,0668% | +138,6437 | +137,5741 | 2026-05-08 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 353,0516 | +0,786908 | +2,7565% | +353,678 | +350,9498 | 2026-05-08 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 726,5016 | +0,6356168 | +4,5886% | +726,5016 | +726,5016 | 2026-05-08 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,7037 | +1,245178 | +0,5006% | +41,0056 | +40,1596 | 2026-05-08 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 150,6364 | +0,4978981 | +0,7463% | +150,7936 | +149,756 | 2026-05-08 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,1341 | +1,099907 | +0,3496% | +32,2107 | +31,6745 | 2026-05-08 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 506,5623 | +0,508672 | +2,5637% | +510,5493 | +503,3663 | 2026-05-08 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 59,6864 | +0,1582425 | +0,0943% | +60,0703 | +59,2307 | 2026-05-08 |
| GOLDS:COM Gold | 4.715,25 | +0,6285 | +29,45% | - | - | 2026-05-08 |
Zlato se približava granici od 3.800 dolara po unci.
23.09.2025
Cijena zlata porasla je iznad 3.650 dolara po unci, što je rast od gotovo dva posto ovoga tjedna.
12.09.2025
Odlukom se počinju smanjivati raniji rezovi koji su trebali ostati na snazi do kraja 2026., a organizacija dodatno potvrđuje promjenu politike u osvajanje tržišta umjesto kontrole cijene.
07.09.2025
Goldman Sachs upozorava da bi narušena neovisnost Federalnih rezervi mogla potaknuti inflaciju i skok cijena zlata do gotovo pet tisuća dolara po unci, dok investitori preusmjeravaju sredstva iz obveznica u plemeniti metal.
04.09.2025
Cijena zlata skočila je iznad 3.500 dolara za uncu, nadmašivši prethodni rekord iz travnja.
02.09.2025
Srebro i zlato rastu dok investitori očekuju Fed-ovo smanjenje kamatnih stopa.
01.09.2025
Njemačka je popunila plinska skladišta do 70 % dva mjeseca prije roka. Time su ublaženi strahovi od nestašica grijanja zimi.
31.08.2025
Tako za Bloomberg stanje na naftnom tržištu sažima analitičar Gary Ross.
22.08.2025
Trump je uveo carine od 50 posto na uvoz bakra, što je izazvalo najveći tržišni šok od početka godine.
31.07.2025
Cijene sirove nafte Brent vratile su se iznad 70 dolara po barelu.
30.07.2025
Film Michael prikazuje Michaela Jacksona kao talentiranog ekscentrika, ali ga kritičari optužuju da izostavlja ključne i kontroverzne dijelove njegova života, uključujući optužbe za seksualno zlostavljanje djece, nudeći umjesto toga "uljepšanu" i površnu verziju njegove biografije.
prije 9 sati
Dobici u Švicarskoj naglašavaju kako investitori tragaju za novim ciljevima izloženim procvatu umjetne inteligencije.
prije 13 sati
Inače znak "pregrijanog" tržišta, ovakve dokapitalizacije nude način PE tvrtkama da monetiziraju svoju imovinu kada se prodaja ili izlazak na burzu (IPO) čine izazovnima.
prije 16 sati
Jaz između GameStopove predložene ponude i eBayevog tržišnog tečaja proširio se otkako je prijedlog objavljen.
prije 20 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"