Kako su kineski špekulanti pripremili teren za krah zlata i srebra
U svega nekoliko sati, uzlazni trend zlata i srebra se u petak preokrenuo u jedan od najdramatičnijih slomova ikad viđenih na robnim tržištima.
01.02.2026
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,8496 | +0,6178778 | +1,0553% | +172,281 | +168,7032 | 2026-06-26 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9645 | -0,38662540 | -0,11630% | +30,1773 | +29,9417 | 2026-06-26 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 248,9034 | -3,48182 | -8,979% | +256,1659 | +246,9438 | 2026-06-26 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,9038 | -0,4660910 | -0,25710% | +55,157 | +54,6557 | 2026-06-26 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,9856 | -0,88680430 | -1,1004% | +123,4983 | +122,6721 | 2026-06-26 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 315,292 | -0,87672720 | -2,7887% | +316,6068 | +314,4891 | 2026-06-26 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 639,1042 | -0,88684830 | -5,7186% | +639,1042 | +639,1042 | 2026-06-26 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 34,1201 | -2,883597 | -1,0131% | +34,9127 | +34,0281 | 2026-06-26 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 138,1561 | +0,1947965 | +0,2686% | +138,6489 | +136,6908 | 2026-06-26 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,358 | -0,81689740 | -0,24180% | +29,5425 | +29,2064 | 2026-06-26 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 422,1516 | +1,255088 | +5,2327% | +423,7339 | +409,4258 | 2026-06-26 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,3192 | -0,031197830 | -0,01820% | +58,7301 | +57,8067 | 2026-06-26 |
| GOLDS:COM Gold | 4.088,74 | +1,54 | +62,01% | - | - | 2026-06-26 |
U svega nekoliko sati, uzlazni trend zlata i srebra se u petak preokrenuo u jedan od najdramatičnijih slomova ikad viđenih na robnim tržištima.
01.02.2026
Ulaganja u AI i zelenu energiju snažno dižu potražnju za bakrom.
01.02.2026
Pad cijena kakaa na svjetskim burzama ne znači da će čokolada uskoro pojeftiniti.
31.01.2026
Zlato i srebro potonuli su u petak nakon snažnog rasta, dok najava nominacije Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi ojačava dolar i potiče korekciju na tržištu plemenitih metala.
30.01.2026
U intervjuu za Bloomberg, glavni izvršni direktor Paolo Ardoino opisuje ulogu tvrtke na tržištu zlata kao sličnu ulozi središnje banke i predviđa da će geopolitički rivali Washingtona lansirati alternativu dolaru osiguranu zlatom.
30.01.2026
Njemačka ima ogromne zalihe zlata vrijedne oko 500 milijardi eura po trenutnim cijenama.
29.01.2026
Zlato je skočilo na rekordnu razinu iznad 5.500 dolara za uncu jer je manjak likvidnosti ubrzao devetodnevni rast potaknut slabijim dolarom i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i valuta.
29.01.2026
Ispitali smo pozadinu vrtoglavog porasta cijena zlata i srebra i što to znači za investitore.
27.01.2026
Cijena zlata skočila je na gotovo 5.100 dolara.
26.01.2026
Strateg JP Morgan Chasea: 'Ulagači sve više smatraju zlato pouzdanom zaštitom od teško izmjerljivih rizika'.
23.01.2026
Najnovija razmjena napada između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu stavila je na kušnju tek potpisani sporazum o prekidu vatre.
prije 1 sat
ING-GRAD u fokusu ulagača zbog prodaje dionica, dividende i posla s Gradom Zagrebom.
prije 1 sat
Sporazum predviđa sigurnosnu zonu i postupno razoružavanje Hezbolaha.
prije 13 sati
Europskim državama postavio je jasan ultimatum zbog poreza na digitalne usluge.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"