Zlato se približava rekordu dok ETF-ovi rastu
Cijena zlata porasla je iznad 3.650 dolara po unci, što je rast od gotovo dva posto ovoga tjedna.
12.09.2025
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 165,4987 | -1,054569 | -1,7639% | +166,1737 | +165,3441 | 2026-03-19 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0097 | - | - | +30,0097 | +30,0097 | 2026-03-19 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 300,8961 | +2,844197 | +8,3214% | +304,5241 | +298,2622 | 2026-03-19 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,4775 | +0,0955274 | +0,0539% | +56,7377 | +56,4435 | 2026-03-19 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,5594 | +0,8119428 | +1,0918% | +136,4744 | +135,2299 | 2026-03-19 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 344,0711 | +0,8219688 | +2,8051% | +346,3934 | +343,2349 | 2026-03-19 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 713,4787 | +0,5542416 | +3,9326% | - | - | 2026-03-18 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,5694 | +3,003836 | +1,1831% | +41,0757 | +40,2831 | 2026-03-19 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,8836 | -0,51548180 | -0,75590% | +146,2771 | +145,8299 | 2026-03-19 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6904 | +0,1108819 | +0,0351% | +31,8863 | +31,6652 | 2026-03-19 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 513,9517 | -1,213687 | -6,3144% | +516,3425 | +513,545 | 2026-03-19 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,5978 | -0,12264570 | -0,06950% | +56,6441 | +56,5657 | 2026-03-19 |
| GOLDS:COM Gold | 4.851,13 | +0,6772 | +32,63% | +4.867,07 | +4.804,91 | 2026-03-19 |
Cijena zlata porasla je iznad 3.650 dolara po unci, što je rast od gotovo dva posto ovoga tjedna.
12.09.2025
Odlukom se počinju smanjivati raniji rezovi koji su trebali ostati na snazi do kraja 2026., a organizacija dodatno potvrđuje promjenu politike u osvajanje tržišta umjesto kontrole cijene.
07.09.2025
Goldman Sachs upozorava da bi narušena neovisnost Federalnih rezervi mogla potaknuti inflaciju i skok cijena zlata do gotovo pet tisuća dolara po unci, dok investitori preusmjeravaju sredstva iz obveznica u plemeniti metal.
04.09.2025
Cijena zlata skočila je iznad 3.500 dolara za uncu, nadmašivši prethodni rekord iz travnja.
02.09.2025
Srebro i zlato rastu dok investitori očekuju Fed-ovo smanjenje kamatnih stopa.
01.09.2025
Njemačka je popunila plinska skladišta do 70 % dva mjeseca prije roka. Time su ublaženi strahovi od nestašica grijanja zimi.
31.08.2025
Tako za Bloomberg stanje na naftnom tržištu sažima analitičar Gary Ross.
22.08.2025
Trump je uveo carine od 50 posto na uvoz bakra, što je izazvalo najveći tržišni šok od početka godine.
31.07.2025
Cijene sirove nafte Brent vratile su se iznad 70 dolara po barelu.
30.07.2025
Zlato je ove godine poraslo za više od 25 posto, potaknuto neizvjesnošću oko Trumpove trgovinske politike.
29.07.2025
Savezne rezerve zadržale su kamate na dosadašnjim razinama iako se ekonomska situacija od posljednjeg sastanka bitno promijenila.
prije 9 sati
Otpuštanja, manji broj produkcija i pad prodaje kino karata pokvarili su raspoloženje u industriji koja je nekada definirala američku kulturnu moć.
prije 10 sati
Američki predsjednik privremeno je suspendirao zakon o pomorskom prometu čime je stranim brodovima omogućen prijevoz niza sirovina između američkih luka.
prije 12 sati
U još nestabilnijem geopolitičkom okruženju nego 2022. godine, energetska sigurnost postaje prioritet, a zemlje koje smanjuju ovisnost o uvozu nafte i plina otpornije su na vanjske šokove.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"