OPEC+ ostaje pri planu za održavanje stabilne opskrbe naftom usred političkih previranja
OPEC+ je na sastanku održanom u nedelju ostao pri planu da u prvom tromjesečju pauzira povećanje opskrbe.
04.01.2026
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,8496 | +0,6178778 | +1,0553% | +172,281 | +168,7032 | 2026-06-26 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9645 | -0,38662540 | -0,11630% | +30,1773 | +29,9417 | 2026-06-26 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 248,9034 | -3,48182 | -8,979% | +256,1659 | +246,9438 | 2026-06-26 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,9038 | -0,4660910 | -0,25710% | +55,157 | +54,6557 | 2026-06-26 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,9856 | -0,88680430 | -1,1004% | +123,4983 | +122,6721 | 2026-06-26 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 315,292 | -0,87672720 | -2,7887% | +316,6068 | +314,4891 | 2026-06-26 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 639,1042 | -0,88684830 | -5,7186% | +639,1042 | +639,1042 | 2026-06-26 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 34,1201 | -2,883597 | -1,0131% | +34,9127 | +34,0281 | 2026-06-26 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 138,1561 | +0,1947965 | +0,2686% | +138,6489 | +136,6908 | 2026-06-26 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,358 | -0,81689740 | -0,24180% | +29,5425 | +29,2064 | 2026-06-26 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 422,1516 | +1,255088 | +5,2327% | +423,7339 | +409,4258 | 2026-06-26 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,3192 | -0,031197830 | -0,01820% | +58,7301 | +57,8067 | 2026-06-26 |
| GOLDS:COM Gold | 4.088,74 | +1,54 | +62,01% | - | - | 2026-06-26 |
OPEC+ je na sastanku održanom u nedelju ostao pri planu da u prvom tromjesečju pauzira povećanje opskrbe.
04.01.2026
Blaga politika američke središnje banke, geopolitička neizvjesnost i kupnje od strane središnjih banaka gurnuli su cijenu zlata na povijesne maksimume.
04.01.2026
"Izgledi za 2026. ukazuju na niži raspon cijena nafte u usporedbi s 2025. godinom, očekujemo da će se Brent nafta kretati u rasponu od 60 do 65 USD po barelu", ističu naši analitičari.
02.01.2026
Cijene kakaa pale su za više od polovice u protekloj godini.
30.12.2025
Tržište kave u 2025. godini obilježili su nepredvidljivost i volatilnost.
27.12.2025
Velike kupnje ETF-ova također su bile značajan faktor u najnovijem porastu.
24.12.2025
Iza rasta cijene zlata stoje sve jače geopolitičke napetosti i iščekivanje kako će Fed nastaviti s rezanjem kamatnih stopa.
23.12.2025
Istodobno, ulagači bježe od obveznica i valuta zbog rastućeg duga.
22.12.2025
Brzi rast podržan je povećanom kupnjom od strane središnjih banaka i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i trgovanja valutama.
15.12.2025
Globalna potražnja za srebrom već petu godinu zaredom nadmašuje rudarsku proizvodnju, dok očekivano popuštanje monetarne politike Feda i rast industrijske upotrebe dodatno podgrijavaju interes investitora.
11.12.2025
Dok prodaja piva diljem svijeta opada, Guinness bilježi snažan rast zahvaljujući novoj publici, inovacijama i pažljivo građenom identitetu brenda. S Gráinne Wafer na čelu, kompanija Diageo širi proizvodne kapacitete kako bi odgovorila na sve veću globalnu potražnju za kultnim irskim stoutom.
prije 37 minuta
Najnovija razmjena napada između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu stavila je na kušnju tek potpisani sporazum o prekidu vatre.
prije 2 sata
ING-GRAD u fokusu ulagača zbog prodaje dionica, dividende i posla s Gradom Zagrebom.
prije 2 sata
Sporazum predviđa sigurnosnu zonu i postupno razoružavanje Hezbolaha.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"