
Cijena zlata rekordna: Podaci iz SAD-a mogli bi biti ključni za Fed
Cijena zlata u polugama porasla je za 0,4 posto, dosegnuvši 2.631,13 dolara po unci, čime je nadmašila prethodni rekord svih vremena postavljen u petak.
23.09.2024
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,0746 | -0,49606780 | -0,70830% | +143,1953 | +141,9923 | 2025-08-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,2384 | -0,17276110 | -0,05060% | +29,5364 | +29,0088 | 2025-08-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,2582 | -0,77139790 | -1,3469% | +174,8241 | +171,7149 | 2025-08-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,4113 | +0,6759057 | +0,3653% | +54,4996 | +54,0913 | 2025-08-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,3542 | +0,1095323 | +0,1098% | +100,6209 | +99,9556 | 2025-08-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 248,9868 | +0,121157 | +0,3013% | +249,6485 | +247,998 | 2025-08-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 530,4916 | +0,4009097 | +2,1183% | +530,4916 | +530,4916 | 2025-08-13 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,7998 | -0,50527360 | -0,13610% | +26,9766 | +26,5864 | 2025-08-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,0693 | +0,3337738 | +0,3961% | +119,395 | +118,725 | 2025-08-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,9749 | +0,6852528 | +0,1972% | +29,0793 | +28,7491 | 2025-08-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 331,7067 | +0,5803646 | +1,914% | +332,7766 | +329,8821 | 2025-08-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,8819 | +0,1637488 | +0,1028% | +63,4515 | +62,7176 | 2025-08-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.358,24 | +0,29806570885431 | +9,98% | +3.370,78 | +3.342,78 | 2025-08-13 |
Cijena zlata u polugama porasla je za 0,4 posto, dosegnuvši 2.631,13 dolara po unci, čime je nadmašila prethodni rekord svih vremena postavljen u petak.
23.09.2024
Hezbollah je lansirao oko 115 raketa, projektila i dronova prema sjevernom Izraelu, što je dovelo do protunapada na skupinu koju podržava Iran u Libanonu.
23.09.2024
Niz eksplozija voki-tokija i pejdžera ovog tjedna potaknuo je strahove od rata između Hezbollaha i Izraela.
20.09.2024
Terminski ugovori europskih dionica porasli su s azijskim dionicama jer je potez Feda ojačao očekivanja da će američko gospodarstvo izbjeći pad.
19.09.2024
Hezbollah je optužio Izrael da je organizirao napad u Libanonu u kojem je poginulo mnogo ljudi, a tisuće su ranjene.
18.09.2024
Mišljenja su i dalje podijeljena o Fedovom putu popuštanja, ali mnogi očekuju da će započeti smanjenjem za pola boda u srijedu.
17.09.2024
Libijski izvoz značajno je opao jer pregovori pod vodstvom Ujedinjenih naroda oko kontrole središnje banke nisu uspjeli.
16.09.2024
Brent je porastao iznad 72 dolara po barelu, poguravši svoj tjedni uspon na gotovo dva posto, dok je West Texas Intermediate bio ispod 70 dolara.
13.09.2024
Uragan Francine koji je stigao do Louisiane prisilio je zatvaranje oko 670 tisuća barela dnevno u Meksičkom zaljevu.
12.09.2024
Brent je u ovom tromjesečju pao za gotovo petinu zbog zabrinutosti da će usporavanje rasta u SAD-u i Kini naštetiti potrošnji u vrijeme rastućih zaliha.
11.09.2024
Ponuda Perplexityja dolazi u trenutku kada poznati tehnološki div vodi antimonopolsku bitku.
prije 6 sati
Ovogodišnji SFF stavlja Sarajevo u epicentar filmske umjetnosti.
prije 7 sati
Zašto je ključno pravilno odrediti vrijednost dionice?
prije 8 sati
Južnokorejski kriptokralj Do Kwon, suosnivač tvrtke Terraform Labs, priznao je pred sudom u New Yorku da je kriv za prijevaru iz 2022., koja je dovela do kolapsa stablecoina terraUSD, vrijednog 40 milijardi dolara.
prije 8 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"