Zlato ruši rekorde, srebro sustiže - ali ga nema na tržištu
Cijena zlata porasla je na rekordnu razinu zbog pojačanih napetosti između SAD-a i Kine.
16.10.2025
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 165,4987 | -1,054569 | -1,7639% | +166,1737 | +165,3441 | 2026-03-19 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0097 | - | - | +30,0097 | +30,0097 | 2026-03-19 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 300,8961 | +2,844197 | +8,3214% | +304,5241 | +298,2622 | 2026-03-19 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,4775 | +0,0955274 | +0,0539% | +56,7377 | +56,4435 | 2026-03-19 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,5594 | +0,8119428 | +1,0918% | +136,4744 | +135,2299 | 2026-03-19 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 344,0711 | +0,8219688 | +2,8051% | +346,3934 | +343,2349 | 2026-03-19 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 713,4787 | +0,5542416 | +3,9326% | - | - | 2026-03-18 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,5694 | +3,003836 | +1,1831% | +41,0757 | +40,2831 | 2026-03-19 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,8836 | -0,51548180 | -0,75590% | +146,2771 | +145,8299 | 2026-03-19 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6904 | +0,1108819 | +0,0351% | +31,8863 | +31,6652 | 2026-03-19 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 513,9517 | -1,213687 | -6,3144% | +516,3425 | +513,545 | 2026-03-19 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,5978 | -0,12264570 | -0,06950% | +56,6441 | +56,5657 | 2026-03-19 |
| GOLDS:COM Gold | 4.851,13 | +0,6772 | +32,63% | +4.867,07 | +4.804,91 | 2026-03-19 |
Cijena zlata porasla je na rekordnu razinu zbog pojačanih napetosti između SAD-a i Kine.
16.10.2025
Očekuje se da će rudarske kompanije u trećem kvartalu zabilježiti rekordnu dobit zahvaljujući povijesno visokim cijenama zlata.
14.10.2025
Cijena srebra dosegnula je povijesni maksimum od gotovo 53 dolara po unci zbog snažnog rasta potražnje za sigurnim ulaganjima i nestašice na londonskom tržištu. Zlato je također nastavilo višemjesečni rast, potaknuto kupnjama središnjih banaka, ETF ulaganjima i smanjenjem kamatnih stopa Fed-a.
14.10.2025
Plemeniti metali ove godine bilježe rast koji dominira robnim tržištima.
13.10.2025
Zabrinutost zbog američkog gospodarstva i mogućeg zatvaranja vlade dodale novi zamah snažnom uzletu zlata.
08.10.2025
Cijena zlata ponovno je dosegla rekordnu razinu, približavajući se granici od 4000 dolara po unci.
06.10.2025
Proizvodnja će rasti usprkos viškovima na tržištu, no postoje signali kako neke članice Organizacije već proizvode u punom kapacitetu.
05.10.2025
Što se događa s cijenama prirodnog plina uoči sezone grijanja? Kakve su prognoze?
30.09.2025
Odluka Feda o kamatnim stopama i snažna potražnja za zlatnim ETC-ovima pogurali su cijene na rekordne razine.
26.09.2025
Zlato se približava granici od 3.800 dolara po unci.
23.09.2025
Savezne rezerve zadržale su kamate na dosadašnjim razinama iako se ekonomska situacija od posljednjeg sastanka bitno promijenila.
prije 9 sati
Otpuštanja, manji broj produkcija i pad prodaje kino karata pokvarili su raspoloženje u industriji koja je nekada definirala američku kulturnu moć.
prije 10 sati
Američki predsjednik privremeno je suspendirao zakon o pomorskom prometu čime je stranim brodovima omogućen prijevoz niza sirovina između američkih luka.
prije 12 sati
U još nestabilnijem geopolitičkom okruženju nego 2022. godine, energetska sigurnost postaje prioritet, a zemlje koje smanjuju ovisnost o uvozu nafte i plina otpornije su na vanjske šokove.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"