BOE digao kamatnu stopu na 5,25 posto, daljnje stezanje moguće
Investitori i ekonomisti su već u svoje planove ukalkulirali daljnji rast kamatne stope.
03.08.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9107 | - | 0,6154 | 0,51269 | 5,0554 | - | 98,413 | - | 71,9797 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,7853 | - | 59,8027 | 0,5398 |
CAD | 1,0979 | - | - | - | 0,6756 | 0,563 | 5,5508 | 5,0903 | 108,063 | - | 79,0254 | 0,7133 |
CHF | - | - | - | - | 1,0728 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,6252 | 1,95585 | 1,48008 | 0,93219 | - | 0,83321 | 8,216 | - | 159,95 | 61,6225 | 116,9665 | 1,0558 |
GBP | 1,9506 | 2,3474 | 1,7764 | - | 1,2002 | - | 9,861 | 9,0428 | 191,965 | - | 140,3865 | 1,2672 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18015 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9171 | 19,4684 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1964 | - | 0,132723 | 11,0585 | - | - | 21,23 | - | 15,5239 | - |
JPY | 1,016 | - | 0,0092542 | - | 0,62525 | 0,521 | 5,1369 | 4,7107 | - | - | 73,1321 | 0,006601 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013895 | 0,016722 | 0,012655 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4417 | 136,7586 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5393 | - | 1,402 | - | 0,9471 | 0,7892 | 7,7814 | - | 151,49 | - | 110,7791 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,66 | -0,0013284570 | -0,0170% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,61 | -0,0038180610 | -0,02530% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,44 | -0,04216020 | -0,36840% | 2024-11-28 |
Investitori i ekonomisti su već u svoje planove ukalkulirali daljnji rast kamatne stope.
03.08.2023
Euro na putu za najdulje razdoblje rasta u odnosu na dolar još od 2004. godine.
18.07.2023
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo je tijekom proljeća provelo procjenu rizika.
14.07.2023
Pitanje odluke u rujnu još je otvoreno jer ovisi o gospodarskim pokazateljima za srpanj i kolovoz.
14.07.2023
Riječ je o takozvanim posredovanim depozitima koji se dobivaju preko trećih strana i putem online platformi.
07.07.2023
RBA je podigao očekivanje konačne kamatne stope na koju će doći Fed u ovom ciklusu stezanja monetarne politike.
29.06.2023
Rast šestomjesečnog Euribora ubrzao se nakon povećanja ECB-a i trenutno iznosi 3,886 posto.
26.06.2023
Rubalj je u ponedjeljak oslabio čak tri posto u odnosu na dolar.
26.06.2023
Funta je nakon odluke skočila iznad 1,28 dolara, dok je FTSE 100 produžio pad preko jedan posto.
22.06.2023
Trenutačno u financijskom sustavu eurozone ima oko četiri bilijuna eura viška likvidnosti.
14.06.2023
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 11 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 11 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 12 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 13 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!