Bruxelles i države EU zaratili oko bankarskih investicijskih naknada
Banke malim štedišama nude skuplje investicije u fondove od kojih naplaćuju naknadu.
29.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9108 | - | 0,6158 | 0,51313 | 5,0584 | - | 98,521 | - | 72,0392 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,7787 | - | 59,809 | 0,5396 |
CAD | 1,0981 | - | - | - | 0,6762 | 0,5634 | 5,5542 | 5,095 | 108,171 | - | 79,0996 | 0,7136 |
CHF | - | - | - | - | 1,0727 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62367 | 1,95581 | 1,47883 | 0,93226 | - | 0,83312 | 8,2136 | - | 159,97 | 61,5962 | 116,9673 | 1,0554 |
GBP | 1,9488 | 2,3475 | 1,775 | - | 1,2003 | - | 9,8584 | 9,0434 | 192,001 | - | 140,394 | 1,2667 |
HKD | 0,1977 | - | 0,18005 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9173 | 19,4758 | - | - | 0,1285 |
HRK | - | - | 0,1963 | - | 0,132723 | 11,0578 | - | - | 21,23 | - | 15,5252 | - |
JPY | 1,0152 | - | 0,0092457 | - | 0,6252 | 0,5209 | 5,1352 | 4,7107 | - | - | 73,133 | 0,006598 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013881 | 0,01672 | 0,012642 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4412 | 136,7363 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5384 | - | 1,4013 | - | 0,9475 | 0,7894 | 7,7822 | - | 151,57 | - | 110,8286 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,6 | -0,0064078520 | -0,0820% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,54 | -0,014412050 | -0,09550% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,31 | -0,05727790 | -0,50050% | 2024-11-28 |
Banke malim štedišama nude skuplje investicije u fondove od kojih naplaćuju naknadu.
29.03.2023
Zabrinutost leži u tome da su fondovi privatnog kapitala i drugi slični nebankovni subjekti mogli nagomilati jeftine zajmove kako je bankovna regulacija postajala sve stroža.
28.03.2023
Cijena financiranja bit će veća, rast kredita bit će sporiji i profiti niži.
23.03.2023
Analitičari Bloomberg Adrije očekuju da će Fed ipak zadržati fokus na suzbijanju inflacije.
22.03.2023
Znatnim dijelom iznosa koji je u portfelju banaka aktivnih u Hrvatskoj upravljaju investicijski fondovi.
20.03.2023
Temeljna inflacija pokazuje žilavost unatoč padu indeksa potrošačkih cijena u posljednje vrijeme.
16.03.2023
Jedino bi možda američki Fed i švedski Riksbank kamatnu stopu mogli smanjiti u nekom trenutku između rujna ove i ožujka iduće godine.
09.03.2023
Nakon oživljavanja u siječnju tržište dionica u veljači je nazadovalo, no pitanje je što će sada prevagnuti.
06.03.2023
Prvotno ciljani iznos izdanja bio je milijardu eura uz minimalnu kamatnu stopu od 3,25 posto godišnje.
03.03.2023
Godišnja kamatna stopa na dvogodišnju obveznicu postavljena je minimalno na 3,25 posto.
01.03.2023
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 13 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 14 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 14 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 15 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!