
Euru neće pomoći ni ECB-ovo oštro povećanje kamata
Zbog loše gospodarske situacije, malo je vjerojatno da bi i oštro dizanje kamata ECB-a zaustavilo pad eura.
24.08.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9211 | - | 0,5674 | 0,49045 | 5,1867 | 97,933 | - | 66,4883 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,2385 | - | 59,9067 | 0,6001 |
CAD | 1,0856 | - | - | - | 0,616 | 0,5325 | 5,6309 | 106,324 | - | 72,1828 | 0,7229 |
CHF | - | - | - | - | 1,0705 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,76246 | 1,95583 | 1,62339 | 0,9342 | - | 0,8644 | 9,1412 | 172,61 | 61,6202 | 117,1601 | 1,1737 |
GBP | 2,039 | 2,2625 | 1,8781 | - | 1,1569 | - | 10,5748 | 199,678 | - | 135,5574 | 1,3578 |
HKD | 0,1928 | - | 0,17759 | - | 0,1094 | 0,0946 | - | 18,8818 | - | - | 0,12839 |
JPY | 1,0211 | - | 0,0094052 | - | 0,57934 | 0,5008 | 5,296 | - | - | 67,8929 | 0,0068 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015037 | 0,016693 | 0,013853 | - | 0,00853 | 0,00738 | - | 147,289 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5017 | - | 1,3834 | - | 0,852 | 0,7365 | 7,7885 | 147,06 | - | 99,8316 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.197,84 | -0,25497540 | -3,062% | 2025-09-11 |
BBG British Pound Index | 671,85 | +0,1418989 | +0,952% | 2025-09-11 |
BBG Euro Index | 930,6 | +0,1426066 | +1,3252% | 2025-09-11 |
Zbog loše gospodarske situacije, malo je vjerojatno da bi i oštro dizanje kamata ECB-a zaustavilo pad eura.
24.08.2022
Iako za većinu biznisa slabljenje eura nije moglo doći u gorem trenutku s obzirom na inflaciju i rast troškova energenata, neke tvrtke od toga bi mogle profitirati.
24.08.2022
Euro je tek na početku dugotrajnog "zarona", smatraju stručnjaci.
23.08.2022
Na pad vrijednost eura utjecao je strah od usporavanja gospodarskih aktivnosti koji potiče neizvjesnost oko toga hoće li Zapadna Europa osigurati dovoljne zalihe energenata.
23.08.2022
Norveški državni fond za ulaganja koji raspolaže s 1,3 bilijuna dolara još je uvijek naklonjen američkim tehnološkim divovima.
17.08.2022
Ako euro dodatno oslabi prema dolaru, mađarskoj forinti, poljskom złotu i češkoj kruni ne piše se dobro, smatraju analitičari.
08.08.2022
Zdrava razina paranoje umjesto samozadovoljstva ključ je razvoja kompanija
04.08.2022
Cijena zaduživanja na kraju može ispasti viša no što je trebala biti
01.08.2022
Možda zbog usporavanja gospodarstva ili recesije Fed iduće godine odluči smanjiti kamatnu stopu
30.07.2022
Referentna kamatna stopa sada u rasponu između 2,25 i 2,5 posto
27.07.2022
Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila sklopila je Memorandum o razumijevanju s njemačkim KNDS Deutschlandom o suradnji na održavanju borbenih oklopnih vozila, primarno tenkova Leopard.
prije 2 sata
Dionica Oraclea skočila 36 posto, dodavši tržišnoj kapitalizaciji više od 250 milijardi dolara nakon objave o rekordnim narudžbama.
prije 3 sata
EU glasa o kontroverznom Chat Controlu 2.0 u listopadu.
prije 3 sata
Inflacija u eurozoni stabilizirala se oko ciljanih dva posto, ali nove projekcije šalju mješovite signale.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"