HNB aktivirao besplatni telefon o zamjeni kune eurom
U sklopu informativne kampanje za zamjenu valute aktiviran je info telefon.
22.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9187 | - | 0,567 | 0,49905 | 5,0628 | 100,361 | - | 66,4827 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 90,5058 | - | 59,9532 | 0,5872 |
| CAD | 1,0886 | - | - | - | 0,6172 | 0,5432 | 5,5107 | 109,243 | - | 72,3724 | 0,7088 |
| CHF | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,76343 | 1,95584 | 1,62013 | 0,93108 | - | 0,88014 | 8,9292 | 177 | 61,6343 | 117,2513 | 1,1485 |
| GBP | 2,0038 | 2,2221 | 1,8409 | - | 1,1362 | - | 10,1451 | 201,107 | - | 133,2249 | 1,3049 |
| HKD | 0,1975 | - | 0,18147 | - | 0,112 | 0,0986 | - | 19,8227 | - | - | 0,12862 |
| JPY | 0,9965 | - | 0,0091534 | - | 0,56495 | 0,4973 | 5,0442 | - | - | 66,246 | 0,006489 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,015041 | 0,01668 | 0,013818 | - | 0,00853 | 0,0075 | - | 150,9606 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,5356 | - | 1,4108 | - | 0,8707 | 0,7663 | 7,7749 | 154,12 | - | 102,0997 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.225,29 | -0,060602110 | -0,7430% | 2025-11-05 |
| BBG British Pound Index | 655,01 | +0,2185501 | +1,4284% | 2025-11-05 |
| BBG Euro Index | 923,86 | +0,01280663 | +0,1183% | 2025-11-05 |
U sklopu informativne kampanje za zamjenu valute aktiviran je info telefon.
22.09.2022
Tri nova fonda ima Eurizon te po jedan OTP Invest i Raiffeisen invest.
14.09.2022
Kraljica Elizabeta II. za života se pojavila na najmanje 33 različite valute, više od bilo kojeg drugog monarha, što je postignuće zabilježeno u Guinnessovoj knjizi rekorda.
11.09.2022
Elizabeta II. bila je prvi monarh čije se lice našlo na novčanicama britanske funte.
09.09.2022
Dolar neumoljivo jača, a prati ga i cijena nafte. Azijske burze u blagom padu.
05.09.2022
Indeks koji mjeri povrat na obveznice od 2021. je pao za više od 20 posto.
02.09.2022
Britansku valutu pritišću prijetnja recesije, akutna ovisnost o stranom kapitalu, sve viši troškovi zaduživanja.
02.09.2022
Hrvatske banke imaju dovoljno kapitala za zadovoljiti bilo kakvu potražnju iz korporativnog sektora i sektora stanovništva, istaknuo je predsjednik HUB-a Zdenko Adrović.
25.08.2022
Zbog loše gospodarske situacije, malo je vjerojatno da bi i oštro dizanje kamata ECB-a zaustavilo pad eura.
24.08.2022
Iako za većinu biznisa slabljenje eura nije moglo doći u gorem trenutku s obzirom na inflaciju i rast troškova energenata, neke tvrtke od toga bi mogle profitirati.
24.08.2022
Bitcoin je opet pao, a pritisak se, kako to obično biva, brzo prelio na cijeli kripto‑sektor.
prije 2 sata
Rastući strah od pucanja AI balona pritišće njemački dionički indeks.
prije 2 sata
Burryjev fond Scion Asset Management otvorio je 'put' opcije protiv dviju tehnoloških zvijezda.
prije 4 sata
OpenAI se u pregovorima o nedavnim komercijalnim partnerstvima uglavnom oslanjao na interne timove.
prije 5 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"