
Europske obveznice ponovno popularne kod ulagača izvan Europe
Globalni investitori očito žele ugrabiti priliku za zaradu dok su kamate još uvijek na visokim razinama.
12.01.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9214 | - | 0,5678 | 0,49078 | 5,1894 | 97,993 | - | 66,5264 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,2346 | - | 59,9078 | 0,6 |
CAD | 1,0853 | - | - | - | 0,6162 | 0,5326 | 5,632 | 106,357 | - | 72,1965 | 0,7232 |
CHF | - | - | - | - | 1,0707 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,76149 | 1,95583 | 1,6228 | 0,93401 | - | 0,86451 | 9,1401 | 172,6 | 61,6334 | 117,1634 | 1,1738 |
GBP | 2,0376 | 2,2625 | 1,8774 | - | 1,1568 | - | 10,5738 | 199,666 | - | 135,5324 | 1,3576 |
HKD | 0,1927 | - | 0,17756 | - | 0,1094 | 0,0946 | - | 18,8834 | - | - | 0,12839 |
JPY | 1,0205 | - | 0,0094033 | - | 0,57938 | 0,5008 | 5,2958 | - | - | 67,8915 | 0,0068 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,01503 | 0,016691 | 0,01385 | - | 0,00853 | 0,00738 | - | 147,2838 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5008 | - | 1,383 | - | 0,8521 | 0,7366 | 7,7887 | 147,07 | - | 99,8429 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.197,61 | -0,27437760 | -3,295% | 2025-09-11 |
BBG British Pound Index | 671,77 | +0,1298405 | +0,8711% | 2025-09-11 |
BBG Euro Index | 930,65 | +0,1486005 | +1,3809% | 2025-09-11 |
Globalni investitori očito žele ugrabiti priliku za zaradu dok su kamate još uvijek na visokim razinama.
12.01.2024
Stručnjaci imaju podijeljeno mišljenje o tome koja valuta će jačati.
12.01.2024
Analitičari očekuju da će prinos europskog bankovnog indeksa biti za 21. p.b. veći od američkog.
09.01.2024
Investitori su željni prikupiti što više obveznica po većim prinosima prije no što središnje banke počnu spuštati kamatne stope.
09.01.2024
Čelnici Europske središnje banke već su poručivali da ne treba pretjerivati u očekivanjima.
05.01.2024
Starih obveznica koje ne zadovoljavaju nova regulatorna pravila još ostaje u vrijednosti od oko 13,8 milijardi eura.
03.01.2024
Američka valuta slabi zbog očekivanja da će Fed sniziti kamatne stope.
30.12.2023
Monetarna politika jedan je od najvažnijih čimbenika za određivanje vrijednosti dolara i eura.
28.12.2023
Od početka godine europska valuta porasla je za 3,4 posto.
27.12.2023
Očekuje se da će u 2024. biti prodano oko 280 milijardi eura eurskih nefinancijskih korporativnih obveznica investicijske razine, što je blago manje no ove godine.
19.12.2023
Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila sklopila je Memorandum o razumijevanju s njemačkim KNDS Deutschlandom o suradnji na održavanju borbenih oklopnih vozila, primarno tenkova Leopard.
prije 2 sata
Dionica Oraclea skočila 36 posto, dodavši tržišnoj kapitalizaciji više od 250 milijardi dolara nakon objave o rekordnim narudžbama.
prije 2 sata
EU glasa o kontroverznom Chat Controlu 2.0 u listopadu.
prije 3 sata
Inflacija u eurozoni stabilizirala se oko ciljanih dva posto, ali nove projekcije šalju mješovite signale.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"