
Na krilima Feda porastao dolar, jača 10. tjedan za redom
Jačanje dolara 10 tjedana zaredom nije zabilježeno gotovo 10 godina, a posljedica je prošlotjednih procjena Feda.
24.09.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8969 | - | 0,5601 | 0,48544 | 5,1709 | 96,502 | - | 65,6357 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,0949 | - | 59,9296 | 0,6012 |
CAD | 1,115 | - | - | - | 0,6245 | 0,5412 | 5,7657 | 107,599 | - | 73,1822 | 0,7344 |
CHF | - | - | - | - | 1,0709 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78516 | 1,95573 | 1,60115 | 0,93372 | - | 0,86665 | 9,2315 | 172,28 | 61,7401 | 117,1669 | 1,1759 |
GBP | 2,06 | 2,2569 | 1,8476 | - | 1,1539 | - | 10,6529 | 198,792 | - | 135,2238 | 1,3569 |
HKD | 0,1934 | - | 0,17344 | - | 0,1083 | 0,0939 | - | 18,6628 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0362 | - | 0,0092937 | - | 0,58041 | 0,503 | 5,3586 | - | - | 68,0138 | 0,006826 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015232 | 0,016691 | 0,01366 | - | 0,00853 | 0,0074 | - | 146,9919 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5182 | - | 1,3617 | - | 0,8504 | 0,737 | 7,85 | 146,51 | - | 99,6412 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.194,19 | -0,1350560 | -1,615% | 2025-07-23 |
BBG British Pound Index | 671,39 | +0,242893 | +1,6268% | 2025-07-23 |
BBG Euro Index | 932,77 | +0,02629434 | +0,2452% | 2025-07-23 |
Jačanje dolara 10 tjedana zaredom nije zabilježeno gotovo 10 godina, a posljedica je prošlotjednih procjena Feda.
24.09.2023
Novi val jačanja američkog dolara rezultirao je padom azijskih valuta na najniže razine u posljednjih nekoliko mjeseci.
06.09.2023
Belgija, Italija i Portugal svježi su primjeri zaduživanja kod građana, što je dobitna situacija za obje strane.
03.09.2023
Nije lako znati koliko točno vremena treba da rast kamatnih stopa prožme sve aspekte ekonomije.
29.08.2023
Zbog poreza na ekstraprofit banaka, talijanska vlada već je uznemirila banke i strane investitore.
24.08.2023
Poduprto je robusnim rastom američkog gospodarstva unatoč visokim Fedovim kamatnim stopama.
20.08.2023
Gotovo sav novac u europskim novčanim fondovima korporativnog ili institucionalnog podrijetla.
18.08.2023
Gotovo je prepolovljena njena vrijednosti u odnosu na najvišu iz lipnja 2022.
14.08.2023
Analitičari u anketi Bloomberga predviđaju da će ECB držati kamatnu stopu na četiri posto šest mjeseci.
14.08.2023
Tržište vidi prosječnu stopu inflacije na 2,67 posto za razdoblje između 2028. i 2033.
08.08.2023
U prvom kvartalu Atlantic Grupa je godišnje povećala prihod od prodaje za 9,8 posto, a Podravka je u ovu godinu ušla jača za još jedan stup poslovanja.
prije 3 sata
Grupa Podravka prodaje brendove Šumi, Gorenjka, Herba, Mistica i Bali.
prije 4 sata
Porast temperatura u Europi se nastavlja, a najteže su pogođene Italija i Grčka.
prije 5 sati
Na udaru su mali proizvođači i OPG-ovi koji su prisiljeni spuštati cijene.
prije 5 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"