
Talijanska vlada kroz zakon o lošim kreditima opet može uznemiriti investitore
Zbog poreza na ekstraprofit banaka, talijanska vlada već je uznemirila banke i strane investitore.
24.08.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9217 | - | 0,5678 | 0,49087 | 5,1907 | 98,089 | - | 66,5266 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,3158 | - | 59,9069 | 0,6001 |
CAD | 1,0849 | - | - | - | 0,6161 | 0,5325 | 5,6316 | 106,424 | - | 72,181 | 0,7228 |
CHF | - | - | - | - | 1,0707 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,76177 | 1,95588 | 1,62356 | 0,93402 | - | 0,86448 | 9,142 | 172,77 | 61,6308 | 117,1741 | 1,1738 |
GBP | 2,0372 | 2,2625 | 1,8777 | - | 1,1567 | - | 10,5745 | 199,827 | - | 135,54 | 1,3577 |
HKD | 0,1927 | - | 0,17757 | - | 0,1094 | 0,0946 | - | 18,8973 | - | - | 0,12839 |
JPY | 1,0195 | - | 0,0093969 | - | 0,57889 | 0,5005 | 5,2917 | - | - | 67,8286 | 0,006795 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015031 | 0,016693 | 0,013854 | - | 0,00853 | 0,00738 | - | 147,429 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5005 | - | 1,3832 | - | 0,852 | 0,7365 | 7,7885 | 147,18 | - | 99,8263 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.197,58 | -0,27645930 | -3,32% | 2025-09-11 |
BBG British Pound Index | 671,94 | +0,1550157 | +1,04% | 2025-09-11 |
BBG Euro Index | 930,67 | +0,1506559 | +1,4% | 2025-09-11 |
Zbog poreza na ekstraprofit banaka, talijanska vlada već je uznemirila banke i strane investitore.
24.08.2023
Poduprto je robusnim rastom američkog gospodarstva unatoč visokim Fedovim kamatnim stopama.
20.08.2023
Gotovo sav novac u europskim novčanim fondovima korporativnog ili institucionalnog podrijetla.
18.08.2023
Gotovo je prepolovljena njena vrijednosti u odnosu na najvišu iz lipnja 2022.
14.08.2023
Analitičari u anketi Bloomberga predviđaju da će ECB držati kamatnu stopu na četiri posto šest mjeseci.
14.08.2023
Tržište vidi prosječnu stopu inflacije na 2,67 posto za razdoblje između 2028. i 2033.
08.08.2023
Jačanje dolara posljedica je nagađanja da bi američka središnja banka mogla još jednom do kraja godine povećati kamatne stope.
07.08.2023
Potresi požari, suša ili oluje su ključne prijetnje od kojih se Europljani nedovoljno osiguravaju.
04.08.2023
Investitori i ekonomisti su već u svoje planove ukalkulirali daljnji rast kamatne stope.
03.08.2023
Euro na putu za najdulje razdoblje rasta u odnosu na dolar još od 2004. godine.
18.07.2023
Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila sklopila je Memorandum o razumijevanju s njemačkim KNDS Deutschlandom o suradnji na održavanju borbenih oklopnih vozila, primarno tenkova Leopard.
prije 6 sati
Dionica Oraclea skočila 36 posto, dodavši tržišnoj kapitalizaciji više od 250 milijardi dolara nakon objave o rekordnim narudžbama.
prije 6 sati
EU glasa o kontroverznom Chat Controlu 2.0 u listopadu.
prije 7 sati
Inflacija u eurozoni stabilizirala se oko ciljanih dva posto, ali nove projekcije šalju mješovite signale.
prije 8 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"