
Tko bolje vidi inflaciju – tržište ili ECB?
Tržište vidi prosječnu stopu inflacije na 2,67 posto za razdoblje između 2028. i 2033.
08.08.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8996 | - | 0,561 | 0,48814 | 5,1759 | 96,949 | - | 65,7435 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5114 | - | - | 88,3564 | - | 59,9199 | 0,601 |
CAD | 1,1116 | - | - | - | 0,6236 | 0,5426 | 5,7533 | 107,762 | - | 73,0751 | 0,7329 |
CHF | - | - | - | - | 1,0698 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78258 | 1,95589 | 1,60372 | 0,93467 | - | 0,8702 | 9,2262 | 172,82 | 61,729 | 117,1896 | 1,1754 |
GBP | 2,0485 | 2,2476 | 1,8429 | - | 1,1492 | - | 10,6029 | 198,597 | - | 134,6703 | 1,3507 |
HKD | 0,1932 | - | 0,17382 | - | 0,1084 | 0,0943 | - | 18,7305 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0315 | - | 0,0092787 | - | 0,57864 | 0,5035 | 5,339 | - | - | 67,8135 | 0,006801 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015212 | 0,01669 | 0,013684 | - | 0,00853 | 0,00742 | - | 147,4748 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5166 | - | 1,3645 | - | 0,8508 | 0,7403 | 7,8497 | 147,03 | - | 99,7045 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.195,52 | +0,02677376 | +0,32% | 2025-07-25 |
BBG British Pound Index | 668,68 | +0,01046948 | +0,07% | 2025-07-25 |
BBG Euro Index | 933,52 | -0,040058250 | -0,37410% | 2025-07-25 |
Tržište vidi prosječnu stopu inflacije na 2,67 posto za razdoblje između 2028. i 2033.
08.08.2023
Jačanje dolara posljedica je nagađanja da bi američka središnja banka mogla još jednom do kraja godine povećati kamatne stope.
07.08.2023
Potresi požari, suša ili oluje su ključne prijetnje od kojih se Europljani nedovoljno osiguravaju.
04.08.2023
Investitori i ekonomisti su već u svoje planove ukalkulirali daljnji rast kamatne stope.
03.08.2023
Euro na putu za najdulje razdoblje rasta u odnosu na dolar još od 2004. godine.
18.07.2023
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo je tijekom proljeća provelo procjenu rizika.
14.07.2023
Pitanje odluke u rujnu još je otvoreno jer ovisi o gospodarskim pokazateljima za srpanj i kolovoz.
14.07.2023
Riječ je o takozvanim posredovanim depozitima koji se dobivaju preko trećih strana i putem online platformi.
07.07.2023
RBA je podigao očekivanje konačne kamatne stope na koju će doći Fed u ovom ciklusu stezanja monetarne politike.
29.06.2023
Rast šestomjesečnog Euribora ubrzao se nakon povećanja ECB-a i trenutno iznosi 3,886 posto.
26.06.2023
AZ fondovi drže barem 8,4 posto vlasništva, a Raiffeisen fondovi barem 3,9 posto.
prije 4 sata
Kao što smo i predvidjeli, odlučila je zadržati sve tri ključne kamatne stope na trenutnim razinama.
prije 10 sati
Od kršćanstva do kapitalizma: Predstavljamo rad koji nudi objašnjenje kako je pohlepa postala društvena vrijednost kroz povijest i ulogu novca u modernoj etici.
prije 10 sati
Rast prihoda potaknut je i količinskom i cjenovnom komponentom.
prije 12 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"