Države se sve više okreću posuđivanju od građana
Belgija, Italija i Portugal svježi su primjeri zaduživanja kod građana, što je dobitna situacija za obje strane.
03.09.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9106 | - | 0,6156 | 0,51279 | 5,0567 | - | 98,558 | - | 72,0048 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,8714 | - | 59,8077 | 0,5398 |
CAD | 1,0982 | - | - | - | 0,6761 | 0,5631 | 5,5529 | 5,0932 | 108,231 | - | 79,0689 | 0,7136 |
CHF | - | - | - | - | 1,0729 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,6245 | 1,95575 | 1,47933 | 0,9321 | - | 0,83302 | 8,2145 | - | 160,11 | 61,6108 | 116,9666 | 1,0557 |
GBP | 1,9501 | 2,3478 | 1,7758 | - | 1,2004 | - | 9,861 | 9,0445 | 192,202 | - | 140,414 | 1,2673 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18009 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9173 | 19,4914 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1964 | - | 0,132723 | 11,0566 | - | - | 21,25 | - | 15,5244 | - |
JPY | 1,0146 | - | 0,009239 | - | 0,62455 | 0,5202 | 5,1303 | 4,7056 | - | - | 73,0523 | 0,006593 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013889 | 0,01672 | 0,012647 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4415 | 136,899 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5388 | - | 1,4014 | - | 0,9473 | 0,7891 | 7,7814 | - | 151,67 | - | 110,8021 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,69 | +0,001094024 | +0,014% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,74 | +0,01442714 | +0,0956% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,39 | -0,048603240 | -0,42470% | 2024-11-28 |
Belgija, Italija i Portugal svježi su primjeri zaduživanja kod građana, što je dobitna situacija za obje strane.
03.09.2023
Nije lako znati koliko točno vremena treba da rast kamatnih stopa prožme sve aspekte ekonomije.
29.08.2023
Zbog poreza na ekstraprofit banaka, talijanska vlada već je uznemirila banke i strane investitore.
24.08.2023
Poduprto je robusnim rastom američkog gospodarstva unatoč visokim Fedovim kamatnim stopama.
20.08.2023
Gotovo sav novac u europskim novčanim fondovima korporativnog ili institucionalnog podrijetla.
18.08.2023
Gotovo je prepolovljena njena vrijednosti u odnosu na najvišu iz lipnja 2022.
14.08.2023
Analitičari u anketi Bloomberga predviđaju da će ECB držati kamatnu stopu na četiri posto šest mjeseci.
14.08.2023
Tržište vidi prosječnu stopu inflacije na 2,67 posto za razdoblje između 2028. i 2033.
08.08.2023
Jačanje dolara posljedica je nagađanja da bi američka središnja banka mogla još jednom do kraja godine povećati kamatne stope.
07.08.2023
Potresi požari, suša ili oluje su ključne prijetnje od kojih se Europljani nedovoljno osiguravaju.
04.08.2023
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 11 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 12 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 12 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 13 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!