Tržišta se klade da će ECB sljedeće godine smanjiti kamatne stope
Posrnulo europsko gospodarstvo tjera trgovce da se klade na brži tempo smanjenja kamata.
17.11.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6148 | 0,51257 | 5,0561 | - | 98,145 | - | 71,9244 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6546 | - | 59,8103 | 0,5404 |
CAD | 1,097 | - | - | - | 0,6745 | 0,5624 | 5,5473 | 5,082 | 107,671 | - | 78,9039 | 0,7129 |
CHF | - | - | - | - | 1,0729 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62647 | 1,95585 | 1,48236 | 0,93185 | - | 0,83351 | 8,2242 | - | 159,63 | 61,6839 | 116,9683 | 1,0569 |
GBP | 1,9509 | 2,3465 | 1,7782 | - | 1,1998 | - | 9,8651 | 9,0385 | 191,465 | - | 140,3354 | 1,2678 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18027 | - | 0,1216 | 0,1014 | - | 0,9161 | 19,4102 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1968 | - | 0,132723 | 11,0644 | - | - | 21,2 | - | 15,5257 | - |
JPY | 1,0188 | - | 0,0092869 | - | 0,62638 | 0,5222 | 5,1518 | 4,7197 | - | - | 73,2776 | 0,006621 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013904 | 0,016719 | 0,012674 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4409 | 136,5272 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5389 | - | 1,4027 | - | 0,9461 | 0,7888 | 7,7813 | - | 151,03 | - | 110,6748 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,68 | -0,64981950 | -8,37% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 662,64 | +0,4745948 | +3,13% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,81 | +0,376782 | +3,28% | 2024-11-27 |
Posrnulo europsko gospodarstvo tjera trgovce da se klade na brži tempo smanjenja kamata.
17.11.2023
Upis trezoraca može se obaviti do 20. studenog u 170 poslovnica Fine.
14.11.2023
Građani od ponedjeljka pa u idućih tjedan dana mogu uložiti u državne trezorske zapise.
13.11.2023
Povećanje MRR-a moglo bi smanjiti višak rezervi i pomoći središnjim bankama da obuzdaju gubitke.
25.10.2023
Sadašnji program otkupa obveznica osmišljen za pandemiju u neskladu je s politikom stezanja monetarnog okružja.
25.10.2023
Digitalni euro, za razliku od kriptovaluta, imao bi potporu ECB-a koji jamči njegovu stabilnu vrijednost.
17.10.2023
Nadolazeći američki podaci o inflaciji mogu dolar ponovno gurnuti nagore.
12.10.2023
U odnosu na kolovoz 2022. godine, depoziti su porasli za 2,9 milijardi eura ili 5,4 posto.
02.10.2023
Jačanje dolara 10 tjedana zaredom nije zabilježeno gotovo 10 godina, a posljedica je prošlotjednih procjena Feda.
24.09.2023
Novi val jačanja američkog dolara rezultirao je padom azijskih valuta na najniže razine u posljednjih nekoliko mjeseci.
06.09.2023
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 9 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 9 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 10 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 11 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!