Američki dolar blizu najvećoj vrijednosti u dvije godine
Investitori traže utočište za svoju imovinu u trenucima kada američki Fed odlučno podiže kamatnu stopu, što daje vjetar u leđa snažnom dolaru.
06.05.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6148 | 0,51258 | 5,0545 | - | 98,046 | - | 71,915 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,5346 | - | 59,807 | 0,5402 |
CAD | 1,0972 | - | - | - | 0,6746 | 0,5624 | 5,5454 | 5,0826 | 107,566 | - | 78,9047 | 0,7127 |
CHF | - | - | - | - | 1,0738 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,6264 | 1,95588 | 1,48233 | 0,93132 | - | 0,83365 | 8,2203 | - | 159,46 | 61,6516 | 116,9664 | 1,0564 |
GBP | 1,9509 | 2,3461 | 1,7782 | - | 1,1995 | - | 9,8612 | 9,0378 | 191,278 | - | 140,3111 | 1,2673 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18033 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9165 | 19,3979 | - | - | 0,12852 |
HRK | - | - | 0,1968 | - | 0,132723 | 11,0644 | - | - | 21,17 | - | 15,5247 | - |
JPY | 1,02 | - | 0,0092964 | - | 0,62709 | 0,5228 | 5,1552 | 4,725 | - | - | 73,3528 | 0,006625 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013905 | 0,01672 | 0,012673 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4414 | 136,3348 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5394 | - | 1,4032 | - | 0,9466 | 0,7891 | 7,781 | - | 150,93 | - | 110,7138 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,82 | -0,63863980 | -8,226% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 662,3 | +0,4226016 | +2,7871% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,58 | +0,3500052 | +3,0469% | 2024-11-27 |
Investitori traže utočište za svoju imovinu u trenucima kada američki Fed odlučno podiže kamatnu stopu, što daje vjetar u leđa snažnom dolaru.
06.05.2022
Podaci analitičke tvrtke pokazuju da su japanski investitori smanjili svoje pozicije u američkim obveznicama za 60 milijardi dolara u protekla tri mjeseca jer im prinosi zbog volatilnosti tržišta i pooštravanja američke monetarne politike više nisu privlačni
02.05.2022
Hrvatska se zadužila za 1,25 milijardi eura na deset godina kako bi refinancirala osmogodišnju obveznicu iste vrijednosti koja dospijeva krajem svibnja.
14.04.2022
Dosad neviđeni globalni pad obveznica ubrzao se nakon što je guvernerka Federalnih rezervi Lael Brainard objavila da će američka središnja banka vjerojatno dodatno pooštriti monetarnu politiku.
06.04.2022
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 6 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 6 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 7 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 8 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!