Napaćeni euro nadomak pariteta s dolarom, što to zapravo znači?
Zabrinutosti oko recesije i energetske krize snažno su utjecale na vrijednost eura
12.07.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6149 | 0,51251 | 5,0564 | - | 98,215 | - | 71,9281 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6618 | - | 59,8057 | 0,5403 |
CAD | 1,0972 | - | - | - | 0,6747 | 0,5623 | 5,5473 | 5,0836 | 107,754 | - | 78,9185 | 0,7129 |
CHF | - | - | - | - | 1,0731 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62625 | 1,95578 | 1,48212 | 0,93198 | - | 0,83337 | 8,2222 | - | 159,71 | 61,6634 | 116,9673 | 1,0565 |
GBP | 1,9512 | 2,3468 | 1,7784 | - | 1,1999 | - | 9,8663 | 9,0408 | 191,635 | - | 140,358 | 1,2679 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18027 | - | 0,1216 | 0,1014 | - | 0,9164 | 19,4245 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1967 | - | 0,132723 | 11,0606 | - | - | 21,2 | - | 15,5243 | - |
JPY | 1,0181 | - | 0,0092796 | - | 0,6261 | 0,5217 | 5,1479 | 4,7174 | - | - | 73,2357 | 0,006616 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013903 | 0,016721 | 0,012672 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4416 | 136,5453 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5389 | - | 1,4027 | - | 0,9464 | 0,7887 | 7,7816 | - | 151,14 | - | 110,7018 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,68 | -0,64981950 | -8,37% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 662,64 | +0,4745948 | +3,13% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,81 | +0,376782 | +3,28% | 2024-11-27 |
Zabrinutosti oko recesije i energetske krize snažno su utjecale na vrijednost eura
12.07.2022
U nedjelju su održani parlamentarni izbori u Japanu, javnost je nakon atentata na Shinza Abea podržala vladajući Jimintō.
11.07.2022
Smaghi smatra da ECB novim alatom mora iznenaditi tržište, nikako biti predvidljiv.
09.07.2022
ECB, za razliku od drugih središnjih banaka, i dalje oklijeva s agresivnijim dizanjem kamata.
03.07.2022
Istočnoafrička država Uganda pohvalila se s nekoliko novih nalazišta zlata koja će eksploatirati u suradnji s kineskim partnerom.
14.06.2022
Dizanje kamatne stope, kako je od srpnja najavila Europska središnja banka (ECB), neće biti dovoljno za jačanje eura u odnosu na dolar.
13.06.2022
Tečaj jena u odnosu na dolar je na početku trgovanja u Aziji porastao na 134,56 i približio se maksimumu iz 2002.
09.06.2022
Jačanje dolara zajedno s rastom cijena nafte novi je fenomen na svjetskom tržištu i poguban je za mnoge, a skup za sve.
08.06.2022
Investicijska tvrtka Blackstone u Europi otvara novu vrstu privatnoga kreditnog fonda kako bi privukao sredstva bogatih Europljana.
31.05.2022
Europska valuta pala je na najnižu razinu u posljednjih pet godina, na oko 1,03 dolara. Potražnja je trenutačno na strani dolara.
16.05.2022
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 8 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 8 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 9 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 10 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!