Sve je izgledniji donedavno nezamisliv paritet funte i dolara
Britansku valutu pritišću prijetnja recesije, akutna ovisnost o stranom kapitalu, sve viši troškovi zaduživanja.
02.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9116 | - | 0,6151 | 0,51259 | 5,0573 | - | 98,217 | - | 71,9501 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6126 | - | 59,8055 | 0,5402 |
CAD | 1,097 | - | - | - | 0,6748 | 0,5623 | 5,5478 | 5,0843 | 107,743 | - | 78,929 | 0,7129 |
CHF | - | - | - | - | 1,073 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62568 | 1,95578 | 1,48204 | 0,93183 | - | 0,83329 | 8,2214 | - | 159,66 | 61,6692 | 116,9655 | 1,0566 |
GBP | 1,9509 | 2,3472 | 1,7784 | - | 1,2001 | - | 9,8663 | 9,0422 | 191,609 | - | 140,3718 | 1,268 |
HKD | 0,1978 | - | 0,18026 | - | 0,1216 | 0,1014 | - | 0,9165 | 19,4217 | - | - | 0,12852 |
HRK | - | - | 0,1967 | - | 0,132723 | 11,0601 | - | - | 21,19 | - | 15,5252 | - |
JPY | 1,0181 | - | 0,0092812 | - | 0,62627 | 0,5218 | 5,1491 | 4,7188 | - | - | 73,2561 | 0,006617 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013899 | 0,01672 | 0,012669 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4412 | 136,4646 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5386 | - | 1,4027 | - | 0,9464 | 0,7887 | 7,781 | - | 151,12 | - | 110,7043 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,68 | -0,64981950 | -8,37% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 662,64 | +0,4745948 | +3,13% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,81 | +0,376782 | +3,28% | 2024-11-27 |
Britansku valutu pritišću prijetnja recesije, akutna ovisnost o stranom kapitalu, sve viši troškovi zaduživanja.
02.09.2022
Hrvatske banke imaju dovoljno kapitala za zadovoljiti bilo kakvu potražnju iz korporativnog sektora i sektora stanovništva, istaknuo je predsjednik HUB-a Zdenko Adrović.
25.08.2022
Zbog loše gospodarske situacije, malo je vjerojatno da bi i oštro dizanje kamata ECB-a zaustavilo pad eura.
24.08.2022
Iako za većinu biznisa slabljenje eura nije moglo doći u gorem trenutku s obzirom na inflaciju i rast troškova energenata, neke tvrtke od toga bi mogle profitirati.
24.08.2022
Euro je tek na početku dugotrajnog "zarona", smatraju stručnjaci.
23.08.2022
Na pad vrijednost eura utjecao je strah od usporavanja gospodarskih aktivnosti koji potiče neizvjesnost oko toga hoće li Zapadna Europa osigurati dovoljne zalihe energenata.
23.08.2022
Norveški državni fond za ulaganja koji raspolaže s 1,3 bilijuna dolara još je uvijek naklonjen američkim tehnološkim divovima.
17.08.2022
Ako euro dodatno oslabi prema dolaru, mađarskoj forinti, poljskom złotu i češkoj kruni ne piše se dobro, smatraju analitičari.
08.08.2022
Zdrava razina paranoje umjesto samozadovoljstva ključ je razvoja kompanija
04.08.2022
Cijena zaduživanja na kraju može ispasti viša no što je trebala biti
01.08.2022
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 10 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 10 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 11 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 12 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!