Države EU-a bi se dogodine mogle zadužiti za rekordnih 500 milijardi eura
Među velikim europskim ekonomijama najproblematičnije financiranje talijanskog duga.
08.12.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9113 | - | 0,6162 | 0,51329 | 5,06 | - | 98,582 | - | 72,0689 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5114 | - | - | - | 81,8099 | - | 59,8064 | 0,5396 |
CAD | 1,0974 | - | - | - | 0,6761 | 0,5633 | 5,5527 | 5,0944 | 108,177 | - | 79,091 | 0,7136 |
CHF | - | - | - | - | 1,0728 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62289 | 1,95585 | 1,47905 | 0,93221 | - | 0,83308 | 8,2124 | - | 160 | 61,5933 | 116,9669 | 1,0555 |
GBP | 1,9482 | 2,3478 | 1,7754 | - | 1,2004 | - | 9,8583 | 9,0443 | 192,056 | - | 140,4273 | 1,2669 |
HKD | 0,1976 | - | 0,18009 | - | 0,1218 | 0,1014 | - | 0,9175 | 19,4827 | - | - | 0,12852 |
HRK | - | - | 0,1963 | - | 0,132723 | 11,0555 | - | - | 21,24 | - | 15,5245 | - |
JPY | 1,0143 | - | 0,009243 | - | 0,62489 | 0,5206 | 5,1328 | 4,7092 | - | - | 73,1042 | 0,006597 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013875 | 0,01672 | 0,012643 | - | 0,00855 | 0,00712 | - | 6,4413 | 136,7769 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5378 | - | 1,4015 | - | 0,9475 | 0,7893 | 7,7811 | - | 151,59 | - | 110,83 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,58 | -0,0079707430 | -0,1020% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,62 | -0,0029427740 | -0,01950% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,34 | -0,054016320 | -0,4720% | 2024-11-28 |
Među velikim europskim ekonomijama najproblematičnije financiranje talijanskog duga.
08.12.2022
Indeks S&P 500 narastao više od 10 posto od listopada, no početkom ovoga tjedna izgubio 1,8 posto.
06.12.2022
Ponovno otvaranje Kine dovelo je do pada dolara.
05.12.2022
Prosječno je dug tvrtki s tržišta u razvoju sada skuplji od onoga državnog za 72 bazna boda.
16.11.2022
Za ostatak godine očekuje se daljnje pogoršanje uvjeta financiranja i njihovo snažnije prelijevanje na domaće tržište.
07.11.2022
Očekivano povećanje referentne kamatne stope Feda sada ide 25 baznih bodova iznad ranijih prognoza.
30.10.2022
Razgovarat će se i o kvantitativnom stezanju te mogućem ograničavanju dobiti banaka koje pretjerano dižu kamatne stope.
27.10.2022
Funta će nastaviti s padom zbog negativnih učinaka ekonomskog pada i politike BoE koja valutu vuče naniže.
21.10.2022
Tečaj se približava razini od 150 jena za dolar.
16.10.2022
Buduća premijerka Giorgia Meloni želi na čelu ministarstva financija vjerodostojnu osobu koja bi poslala pozitivnu poruku tržištima.
05.10.2022
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 11 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 12 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 13 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 14 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!