HNB objavio prvi izračun referentne stope za euro, vrijednosti stabilne
Šestomjesečna eurska nacionalna referentna stopa, koja je najzastupljenija u ugovorima u potrošačkim kreditima, ostala na 0,07 posto.
01.03.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9103 | - | 0,6152 | 0,51266 | 5,053 | - | 98,377 | - | 71,9556 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,774 | - | 59,8067 | 0,5397 |
CAD | 1,0986 | - | - | - | 0,6759 | 0,5631 | 5,5511 | 5,0917 | 108,071 | - | 79,0475 | 0,7133 |
CHF | - | - | - | - | 1,0726 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62562 | 1,95578 | 1,47979 | 0,9323 | - | 0,83339 | 8,2141 | - | 159,92 | 61,6049 | 116,9661 | 1,0556 |
GBP | 1,9506 | 2,347 | 1,7756 | - | 1,2 | - | 9,8566 | 9,041 | 191,895 | - | 140,3596 | 1,2666 |
HKD | 0,1979 | - | 0,18015 | - | 0,1217 | 0,1014 | - | 0,9173 | 19,4691 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1964 | - | 0,132723 | 11,0606 | - | - | 21,22 | - | 15,5246 | - |
JPY | 1,0165 | - | 0,0092528 | - | 0,62531 | 0,5211 | 5,1363 | 4,7113 | - | - | 73,1406 | 0,0066 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013898 | 0,01672 | 0,012651 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4414 | 136,7224 | - | - | 0,009 |
USD | 1,54 | - | 1,402 | - | 0,9474 | 0,7895 | 7,7816 | - | 151,5 | - | 110,8131 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,69 | +0,0007814454 | +0,01% | 2024-11-28 |
BBG British Pound Index | 662,43 | -0,032445970 | -0,2150% | 2024-11-28 |
BBG Euro Index | 873,44 | -0,042720960 | -0,37330% | 2024-11-28 |
Šestomjesečna eurska nacionalna referentna stopa, koja je najzastupljenija u ugovorima u potrošačkim kreditima, ostala na 0,07 posto.
01.03.2023
Izuzetak su krediti temeljem prekoračenja po transakcijskim računima.
01.03.2023
ECB bi, prema očekivanjima, depozitnu kamatnu stopu trebao u ožujku dignuti za daljnjih 50 baznih bodova.
27.02.2023
Raspon koji su si investitori postavili za ugodan život u mirovini je ušteda između tri i pet milijuna dolara.
25.02.2023
Vodeći globalni investitori smatraju da je počelo razdoblje višegodišnjeg slabljenja dolara, no to neće biti pravocrtno.
24.02.2023
Model može dobro poslužiti građanima koji imaju zaposlenje tijekom karijere u više zemalja članica Europske unije.
13.02.2023
Bit će izdane tri tranše obveznica, svaka vrijedna po 500 milijuna eura.
11.02.2023
Prinos na inflacijske obveznice ministarstvo financija određuje svakih šest mjeseci, a sljedeći datum je u svibnju.
03.02.2023
EU-ovi fondovi nove generacije nude povoljne uvjete, Hrvatska ih dosad nije koristila.
02.02.2023
"Rok dospijeća obveznice bit će dvije godine, uz kupon veći od tri posto.
01.02.2023
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 14 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 14 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 15 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 16 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!