Kraj jačanju dolara nije na vidiku jer investitori traže sigurno utočište
Možda zbog usporavanja gospodarstva ili recesije Fed iduće godine odluči smanjiti kamatnu stopu
30.07.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6151 | 0,51255 | 5,0574 | - | 98,219 | - | 71,9471 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5114 | - | - | - | 81,6495 | - | 59,8067 | 0,5403 |
CAD | 1,0971 | - | - | - | 0,6748 | 0,5624 | 5,5484 | 5,0841 | 107,756 | - | 78,9279 | 0,7131 |
CHF | - | - | - | - | 1,0731 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62613 | 1,95587 | 1,48208 | 0,9319 | - | 0,83346 | 8,2228 | - | 159,69 | 61,6779 | 116,9669 | 1,0568 |
GBP | 1,951 | 2,3467 | 1,7783 | - | 1,1998 | - | 9,8671 | 9,0399 | 191,623 | - | 140,3376 | 1,268 |
HKD | 0,1977 | - | 0,18023 | - | 0,1216 | 0,1014 | - | 0,9164 | 19,421 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1967 | - | 0,132723 | 11,0604 | - | - | 21,19 | - | 15,5245 | - |
JPY | 1,0181 | - | 0,0092804 | - | 0,62623 | 0,5218 | 5,1491 | 4,7182 | - | - | 73,2483 | 0,006617 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013899 | 0,01672 | 0,012669 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4415 | 136,5251 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5387 | - | 1,4025 | - | 0,9464 | 0,7887 | 7,7816 | - | 151,12 | - | 110,694 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.279,68 | -0,64981950 | -8,37% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 662,64 | +0,4745948 | +3,13% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 873,81 | +0,376782 | +3,28% | 2024-11-27 |
Možda zbog usporavanja gospodarstva ili recesije Fed iduće godine odluči smanjiti kamatnu stopu
30.07.2022
Referentna kamatna stopa sada u rasponu između 2,25 i 2,5 posto
27.07.2022
U petak euro oslabio 0,9 posto u odnosu na dolar, energetika i dalje u fokusu
22.07.2022
Cilj memoranduma je dovesti sve korisnike prekoračenja u jednakopravni položaj
22.07.2022
Nakon ECB-ove odluke da poveća kamatne stope američki dolar trgovao se za 0,975 eura. Još prošlog tjedna te su dvije valute bile u paritetu.
21.07.2022
Ciklus zaoštravanja monetarne politike produljit će se duboko u iduću godinu kako bi se kontrolirala "duboko ukorijenjena" inflacija.
20.07.2022
Podizanje kamatne stope za 50 baznih bodova približilo bi ECB potezima većine drugih glavnih središnjih banaka u svijetu
19.07.2022
Zbog mogućeg pada Draghijeve vlade, raspon cijene zaduživanja između talijanskih i njemačkih 10-godišnjih obveznica premašio 200 baznih bodova.
18.07.2022
U trgovini je u srijedu euro pao 0,4 posto
13.07.2022
Državna blagajna je podebljana za još 200 milijuna eura, čime je u ova turbulentna vremena osigurana likvidnost za ostatak godine.
12.07.2022
Bankrot Northvolta izazvao kratki spoj u europskoj industrijskoj strategiji.
prije 8 sati
Hrvatska ekonomija je na krilima potrošnje i investicija realno porasla za 3,9 posto u trećem kvartalu 2024.
prije 8 sati
Ciklus pada kamatnih stopa, prema svemu sudeći, neće pretjerano utjecati na profitabilnost banaka u Hrvatskoj.
prije 9 sati
Deportacije iz Njemačke unutar EU-a predviđene su Uredbom Dublin III, a migranti su navodno već počeli stizati u Hrvatsku iz minhenske zračne luke.
prije 10 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!