Šalica kave bi u 2024. trebala pojeftiniti
Naredne bi se godine razlika između pada tržišnih cijena i konačne cijene koju potrošači plaćaju trebala početi smanjivati.
07.07.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 154,1246 | -0,37362010 | -0,5780% | +154,293 | +153,1065 | 2025-12-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,3248 | - | - | +29,3248 | +29,3248 | 2025-12-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 163,5269 | -1,42836 | -2,3696% | +165,2439 | +163,2534 | 2025-12-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,3767 | -0,047791750 | -0,0260% | +54,463 | +54,2488 | 2025-12-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,9468 | -0,66842610 | -0,72640% | +108,2772 | +107,8605 | 2025-12-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 271,4566 | -0,65850340 | -1,7994% | +272,2875 | +271,2397 | 2025-12-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 579,3814 | -0,28341140 | -1,6467% | - | - | 2025-12-15 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,356 | -1,677104 | -0,43250% | +25,6881 | +25,3294 | 2025-12-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 133,6208 | -0,37279830 | -0,50% | +133,7433 | +133,1508 | 2025-12-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,311 | -0,075000850 | -0,0220% | +29,3658 | +29,2184 | 2025-12-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 442,4707 | -0,73532510 | -3,2777% | +444,0965 | +440,217 | 2025-12-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,2411 | -0,028478320 | -0,01830% | +64,4395 | +64,1144 | 2025-12-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.278,26 | -0,621183803228150 | -26,742% | +4.317,93 | +4.271,92 | 2025-12-16 |
Naredne bi se godine razlika između pada tržišnih cijena i konačne cijene koju potrošači plaćaju trebala početi smanjivati.
07.07.2023
WTI i Brent za isporuke u kolovozu, odnosno rujnu porasli po 0,3 posto, na 72,01, odnosno 76,75 dolara po barelu.
07.07.2023
WTI za isporuku u kolovozu porastao je 0,1 posto, na 71,89 dolara po barelu, dok je Brent za isporuku u rujnu izgubio 0,08 posto i iznosio 76,59 dolara po barelu.
06.07.2023
U Hrvatskoj su cijene nekretnina u prvom tromjesečju na godišnjoj razini rasle 14 posto naspram EU prosjeka od 0,8 posto.
05.07.2023
Brent za isporuku u rujnu pao je 0,7 posto, na 75,74 dolara po barelu, a WTI za isporuku u kolovozu porastao 1,5 posto, na 70,81 dolar po barelu.
05.07.2023
Plin kupljen po 47 eura navodno se u nekim trenucima prodavao za tek jedan eurocent.
04.07.2023
Cijena benzina će tako biti 1,44 eura po litri, a dizela 1,34 eura po litri.
03.07.2023
Potrošačke zemlje poput SAD-a protive se politici OPEC-a.
03.07.2023
Male su mogućnosti za povećanje proizvodnje srebra, što onda diže i cijenu.
03.07.2023
Novi pravilnik Europske unije o održivoj proizvodnji stupa na snagu krajem mjeseca.
02.07.2023
Peking će uvesti antidampinške carine u rasponu od 4,9 do 19,8 posto, priopćilo je Ministarstvo trgovine u utorak u izjavi na svojoj web stranici. Preliminarne carine utvrđene u rujnu iznosile su čak 62,4 posto.
prije 59 minuta
Postoji nekoliko razloga zašto tržišta predviđanja mogu biti izvrstan dodatak investicijskom portfelju i mogu se koristiti u različite svrhe.
prije 1 sat
Bruxelles razmatra produljenje roka i moguće „rupe“ u regulativi, uz snažan pritisak Njemačke i autoindustrije.
prije 3 sata
Tužba se odnosi na montažu snimki iz dokumentarca iz 2024. godine.
prije 3 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"