Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 149,5106 -1,761853 -2,6814% +152,3911 +148,6218 2025-10-14
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6807 - - +30,6807 +30,6807 2025-10-14
BCOMPE:IND BBG Petroleum 168,5043 -1,393101 -2,3806% +171,4957 +168,0673 2025-10-14
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,1834 -0,38771020 -0,2070% +53,4232 +53,1489 2025-10-14
BCOM:IND BBG Commodity Index 105,0183 -0,73603220 -0,77870% +106,2864 +104,84 2025-10-14
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 262,3538 -0,72531720 -1,9168% +265,5215 +261,9085 2025-10-14
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 570,234 +2,120915 +11,843% - - 2025-10-13
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 25,7682 -1,416684 -0,37030% +26,1462 +25,721 2025-10-14
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 128,4163 -0,46420890 -0,59890% +129,8279 +127,89 2025-10-14
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 28,2122 -0,31095190 -0,0880% +28,3174 +28,1921 2025-10-14
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 408,717 +0,09421248 +0,3847% +416,6375 +403,7642 2025-10-14
BCOMSO:IND Softs Subindex 65,2282 -0,37009030 -0,24230% +65,493 +65,1899 2025-10-14
GOLDS:COM Gold 4.124,42 +0,34428403591103 +14,151% +4.179,7 +4.090,67 2025-10-14
Nafta nastavila dvodnevni pad
Robe

Nafta nastavila dvodnevni pad

WTI za isporuku u lipnju bio je 0,1 posto niži, na 70,78 dolara po barelu, a Brent za srpanjsku isporuku pao je 0,2 posto, na 74,80 dolara po barelu.

12.05.2023