Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 139,9678 +0,2973785 +0,415% +140,0554 +139,4666 2025-08-20
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,3406 - - +29,3406 +29,3406 2025-08-20
BCOMPE:IND BBG Petroleum 175,0293 +0,7669093 +1,3321% +175,0864 +173,7065 2025-08-20
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,5535 +0,06860359 +0,0374% +54,5833 +54,3973 2025-08-20
BCOM:IND BBG Commodity Index 99,7097 +0,2069268 +0,2059% +99,7218 +99,4275 2025-08-20
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 247,5884 +0,218459 +0,5397% +247,6184 +246,8877 2025-08-20
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 527,4801 -0,79569560 -4,2308% - - 2025-08-19
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 26,6883 +0,416894 +0,1108% +26,7069 +26,5438 2025-08-20
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 118,2036 +0,1279091 +0,151% +118,2192 +117,9094 2025-08-20
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 28,8868 -0,0076153550 -0,00220% +28,9473 +28,7924 2025-08-20
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 325,8039 +0,1164631 +0,379% +325,845 +324,7461 2025-08-20
BCOMSO:IND Softs Subindex 65,1435 +0,02226351 +0,0145% +65,1477 +65,1125 2025-08-20
GOLDS:COM Gold 3.325,84 +0,30330675842976 +10,057% +3.325,98 +3.311,6 2025-08-20
Nafta nastavila dvodnevni pad
Robe

Nafta nastavila dvodnevni pad

WTI za isporuku u lipnju bio je 0,1 posto niži, na 70,78 dolara po barelu, a Brent za srpanjsku isporuku pao je 0,2 posto, na 74,80 dolara po barelu.

12.05.2023