
Naftna tržišta ne očekuju širenje rata u Izraelu
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,2483 | +0,09478333 | +0,1347% | +142,5779 | +141,6915 | 2025-05-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,4532 | - | - | +27,4532 | +27,4532 | 2025-05-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 164,1795 | -0,33418320 | -0,55050% | +164,6487 | +163,9251 | 2025-05-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,0918 | -0,2737190 | -0,15670% | +57,2505 | +57,0684 | 2025-05-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,4727 | +0,1826254 | +0,1868% | +102,6843 | +102,2986 | 2025-05-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,4852 | +0,194664 | +0,4886% | +252,0045 | +251,058 | 2025-05-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 534,708 | -0,45858730 | -2,4634% | - | - | 2025-05-12 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,9725 | +0,1915821 | +0,0554% | +29,0188 | +28,9333 | 2025-05-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,0481 | +0,1960187 | +0,2329% | +119,3139 | +118,787 | 2025-05-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,6499 | -0,48927620 | -0,15070% | +30,7704 | +30,6278 | 2025-05-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 315,9807 | +1,011487 | +3,1641% | +316,8383 | +313,3572 | 2025-05-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,0942 | +0,08125948 | +0,0561% | +69,1628 | +69,0838 | 2025-05-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.251,03 | +0,45226344925269 | +14,637% | +3.260,74 | +3.216,05 | 2025-05-13 |
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Dosadašnji pokušaji vlasti da olakšaju problem rješavanja stambenog pitanja nisu urodili plodom.
12.10.2023
WTI i Brent porasli po 0,3 posto, na 86,22, odnosno 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Cijena nafte WTI za isporuku u studenom pala je 0,6 posto, na 85,87 dolara po barelu.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Šef finskog operater plinovodnog sustava ne želi nagađati oko uzroka, istraga u tijeku.
08.10.2023
Izvoz je zabranjen 21. rujna, nekon čega su cijene u Europi narasle.
06.10.2023
Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutačno osigurano oko 50 posto poljoprivrednih površina.
05.10.2023
Temperature bi u Europi trebale ostati iznad prosjeka najmanje do sredine ovoga mjeseca.
03.10.2023
Citigroup zbog rasta isporuke iz zemalja koje nisu članice skupine OPEC+ očekuje viškove na tržištu dogodine.
03.10.2023
Trump dolazi po milijarde, oružane ugovore i zrakoplove u Zaljev; hoće li pritom potisnuti Izrael i priznati Palestinu?
prije 34 minute
Domaće tržište kapitala u posljednje se vrijeme probudilo, a to pokazuje podatak prema kojem se na njemu u prva četiri mjeseca ove godine prikupilo blizu pet milijardi eura.
prije 1 sat
Uz državna izdanja, kompanije su emitirale i dionice i obveznice
prije 1 sat
Odmah nakon izbora novi papa Lav XIV. izgubio je kardinalsku plaću.
prije 16 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"