Naftna tržišta ne očekuju širenje rata u Izraelu
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,4335 | -0,2084630 | -0,36230% | +175,3285 | +173,1699 | 2026-10-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5933 | -0,05469350 | -0,01510% | +27,6584 | +27,4635 | 2026-10-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 370,3734 | -2,09131 | -7,9111% | +377,7349 | +359,6759 | 2026-10-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,629 | +0,6626562 | +0,4057% | +61,9266 | +60,8931 | 2026-10-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,5107 | -0,53845740 | -0,76610% | +141,9183 | +140,476 | 2026-10-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 366,4165 | -0,52768990 | -1,9438% | +367,4721 | +363,7375 | 2026-10-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 724,6632 | -0,53845370 | -3,9231% | +724,6632 | +724,6632 | 2026-10-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 45,9049 | -1,422669 | -0,66250% | +46,4287 | +44,6569 | 2026-10-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,1473 | +0,03397704 | +0,0493% | +146,1405 | +144,5252 | 2026-10-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,9219 | -0,48485140 | -0,16040% | +33,1714 | +32,8145 | 2026-10-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 422,7526 | -1,004537 | -4,2898% | +433,0552 | +421,52 | 2026-10-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,7795 | +3,285881 | +2,1563% | +67,856 | +65,5429 | 2026-10-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.141,19 | -0,8730 | -36,47% | - | - | 2026-10-02 |
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Dosadašnji pokušaji vlasti da olakšaju problem rješavanja stambenog pitanja nisu urodili plodom.
12.10.2023
WTI i Brent porasli po 0,3 posto, na 86,22, odnosno 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Cijena nafte WTI za isporuku u studenom pala je 0,6 posto, na 85,87 dolara po barelu.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Šef finskog operater plinovodnog sustava ne želi nagađati oko uzroka, istraga u tijeku.
08.10.2023
Izvoz je zabranjen 21. rujna, nekon čega su cijene u Europi narasle.
06.10.2023
Procjenjuje se da je u Hrvatskoj trenutačno osigurano oko 50 posto poljoprivrednih površina.
05.10.2023
Temperature bi u Europi trebale ostati iznad prosjeka najmanje do sredine ovoga mjeseca.
03.10.2023
Citigroup zbog rasta isporuke iz zemalja koje nisu članice skupine OPEC+ očekuje viškove na tržištu dogodine.
03.10.2023
S više od 200 izvora i gotovo 300 kilometara označenih planinarskih staza, Andros pokazuje sasvim drukčije lice Ciklada.
prije 2 sata
Dyson je predstavio pametnu četkicu za zube od 490 eura s kamerom, senzorima i AI tehnologijom koja prati način na koji peremo zube. Stomatolog objašnjava donosi li takva tehnologija zaista bolju zaštitu i isplati li se investicija.
prije 3 sata
Turizam potrage za korijenima povezuje putovanja s istraživanjem obiteljske povijesti i predaka, a za mnoge putnike znači mnogo više od obilaska turističkih atrakcija. Neke zemlje taj interes pretvaraju u zaseban segment turističke ponude.
prije 3 sata
Američki ministar financija Scott Bessent smatra da rast prinosa američkih državnih obveznica nije razlog za zabrinutost jer slijedi globalni trend.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"