Koji su gospodarski rizici sukoba između Hamasa i Izraela
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 156,6082 | -1,831505 | -2,9218% | +158,6647 | +155,8477 | 2026-11-20 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,7529 | -0,28883940 | -0,07460% | +25,8621 | +25,6604 | 2026-11-20 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 338,0128 | +0,5416252 | +1,8209% | +339,5027 | +331,1873 | 2026-11-20 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,5869 | +0,02447218 | +0,0136% | +55,7539 | +55,3462 | 2026-11-20 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 127,6603 | -0,60604790 | -0,77840% | +127,9322 | +126,6182 | 2026-11-20 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 332,3209 | -0,59519480 | -1,9898% | +333,0287 | +329,6085 | 2026-11-20 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 658,6414 | -0,60605970 | -4,0161% | +658,6414 | +658,6414 | 2026-11-20 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 42,6852 | +0,8074477 | +0,3419% | +42,7252 | +41,5856 | 2026-11-20 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 128,3931 | -1,521437 | -1,9836% | +129,4564 | +128,0467 | 2026-11-20 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3506 | +0,02044669 | +0,006% | +29,5189 | +29,2137 | 2026-11-20 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 344,3951 | -5,041921 | -18,2861% | +353,2255 | +343,9333 | 2026-11-20 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,4169 | -0,77067370 | -0,4770% | +62,0516 | +61,2642 | 2026-11-20 |
| GOLDS:COM Gold | 3.538,49 | -2,3991 | -86,98% | - | - | 2026-11-20 |
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
U najboljem slučaju, Gazprom bi u Kinu mogao izvesti dvije trećine plina koji je izvozio u Europu.
14.10.2023
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
WTI za isporuku u studenom pao je 0,6 posto, na 83 dolara po barelu, a Brent za prosinac za 0,4 posto, na 85,47 dolara po barelu.
12.10.2023
Dosadašnji pokušaji vlasti da olakšaju problem rješavanja stambenog pitanja nisu urodili plodom.
12.10.2023
WTI i Brent porasli po 0,3 posto, na 86,22, odnosno 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Cijena nafte WTI za isporuku u studenom pala je 0,6 posto, na 85,87 dolara po barelu.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnule cijene prema gore, a proizvodnja u novoj sezoni bit će tek devet posto viša nego lani.
09.10.2023
Šef finskog operater plinovodnog sustava ne želi nagađati oko uzroka, istraga u tijeku.
08.10.2023
Glavne prednosti uključuju prekogranična plaćanja putem broja telefona i mogućnost offline transakcija.
prije 11 sati
Zaboravite skupe Rolexe i klasične luksuzne satove jer nova generacija neovisnih proizvođača donosi neobične oblike, odvažne boje i potpuno drugačije dizajne.
prije 12 sati
Visoke cijene električne energije već prisiljavaju europske tvornice na obustavu proizvodnje, a s dolaskom zime rastu strahovi od novih poskupljenja za industriju i kućanstva.
prije 14 sati
Nakon što je cijena Ethereuma pala ispod ključne razine od 1.600 dolara, poznati kritičar kriptovaluta upozorio je na mogućnost još snažnije rasprodaje tijekom vikenda.
prije 15 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"