
Rusija smanjuje proizvodnju nafte, rastom cijene želi naštetiti Zapadu
Rusija će u ožujku proizvodnju smanjiti za 500 tisuća barela dnevno.
10.02.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 150,0476 | +0,2133868 | +0,3195% | +150,8535 | +149,5758 | 2025-10-15 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,6562 | - | - | +30,6562 | +30,6562 | 2025-10-15 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,3012 | +0,05255248 | +0,0884% | +168,5757 | +167,4515 | 2025-10-15 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,8834 | +0,1382668 | +0,0744% | +53,9113 | +53,7898 | 2025-10-15 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,8967 | +0,4301846 | +0,4536% | +105,926 | +105,5262 | 2025-10-15 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 264,5762 | +0,4408634 | +1,1613% | +264,6496 | +263,6506 | 2025-10-15 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 570,8791 | +0,113129 | +0,6451% | - | - | 2025-10-14 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,5939 | -0,29140550 | -0,07480% | +25,651 | +25,5516 | 2025-10-15 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 130,1209 | +0,6745894 | +0,8719% | +130,1775 | +129,5181 | 2025-10-15 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,4437 | +0,09078785 | +0,0258% | +28,4631 | +28,38 | 2025-10-15 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 417,6998 | +1,636106 | +6,724% | +417,7146 | +413,294 | 2025-10-15 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,9887 | -0,014627190 | -0,00980% | +67,0763 | +66,9072 | 2025-10-15 |
GOLDS:COM Gold | 4.208,69 | +1,5871111694702 | +65,753000000001% | +4.209,85 | +4.140,77 | 2025-10-15 |
Rusija će u ožujku proizvodnju smanjiti za 500 tisuća barela dnevno.
10.02.2023
Brent je pao za 0,4 posto, na 84,19 dolara po barelu.
10.02.2023
Sirova je nafta izašla iz razdoblja nestabilnog trgovanja od početka godine.
09.02.2023
Saudijska Arabija neočekivano podigla cijene sirove nafte za Aziju, signalizirajući povjerenje u izglede potražnje.
07.02.2023
Turska je zaustavila dotok sirove nafte u svoj izvozni terminal Ceyhan na obali Sredozemnog mora.
06.02.2023
U nedjelju je na snagu stupio posljednji paket mjera sankcija prema Rusiji.
06.02.2023
U nedjelju na snagu stupile nove sankcije Rusiji, a trgovci su razmatrali iprognoze potražnje u Kini.
06.02.2023
Uloga Indije upravo zadovoljava ciljeve Zapada da se nanese ekonomska šteta Rusiji, ali ne i sebi.
05.02.2023
Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva mogla bi pasti za čak 20 posto.
05.02.2023
Embargo na uvoz ruskog dizela u EU započinje u nedjelju, 5. veljače.
04.02.2023
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao prekinuti trgovinu jednom namirnicom s Kinom, što je dovelo do novih napetosti u odnose između dva najveća svjetska gospodarstva.
prije 33 minute
Europska unija po prvi put uvodi obvezu proizvođačima tekstila da financiraju prikupljanje i recikliranje odjeće.
prije 1 sat
Očekuje se da će europske industrijske tvrtke ove sezone poslovanjem nadmašiti sve ostale sektore.
prije 1 sat
U samo nekoliko mjeseci, 228 javno izlistanih kompanija usvojilo je strategiju držanja kriptovaluta, ulažući kolektivnih 148 milijardi dolara.
prije 1 sat
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"