Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 173,4335 -0,2084630 -0,36230% +175,3285 +173,1699 2026-10-02
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5933 -0,05469350 -0,01510% +27,6584 +27,4635 2026-10-02
BCOMPE:IND BBG Petroleum 370,3734 -2,09131 -7,9111% +377,7349 +359,6759 2026-10-02
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 61,629 +0,6626562 +0,4057% +61,9266 +60,8931 2026-10-02
BCOM:IND BBG Commodity Index 141,5107 -0,53845740 -0,76610% +141,9183 +140,476 2026-10-02
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 366,4165 -0,52768990 -1,9438% +367,4721 +363,7375 2026-10-02
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 724,6632 -0,53845370 -3,9231% +724,6632 +724,6632 2026-10-02
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 45,9049 -1,422669 -0,66250% +46,4287 +44,6569 2026-10-02
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 145,1473 +0,03397704 +0,0493% +146,1405 +144,5252 2026-10-02
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 32,9219 -0,48485140 -0,16040% +33,1714 +32,8145 2026-10-02
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 422,7526 -1,004537 -4,2898% +433,0552 +421,52 2026-10-02
BCOMSO:IND Softs Subindex 67,7795 +3,285881 +2,1563% +67,856 +65,5429 2026-10-02
GOLDS:COM Gold 4.141,19 -0,8730 -36,47% - - 2026-10-02
Blijedi li sjaj zlata?
Robe

Blijedi li sjaj zlata?

Za uncu zlata trenutačno je potrebno izdvojiti blizu 3.010 dolara, što je 50 dolara manje od rekordne vrijednosti dosegnute ovih dana.

25.03.2025