Vjerojatni blagi listopad energetski bi pomogao Europi
Europska plinska skladišta trenutačno napunjena nekih 73 posto, što je u skladu s petogodišnjim prosjekom.
12.08.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,2601 | -0,34303250 | -0,58950% | +173,1479 | +171,0146 | 2026-06-29 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9645 | - | - | +29,9645 | +29,9645 | 2026-06-29 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 252,2317 | +1,337185 | +3,3283% | +253,9213 | +250,2375 | 2026-06-29 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,7205 | -0,33385670 | -0,18330% | +54,8415 | +54,4831 | 2026-06-29 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,8549 | -0,10627260 | -0,13070% | +123,5567 | +122,6363 | 2026-06-29 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 315,0545 | -0,0753270 | -0,23750% | +316,8536 | +314,494 | 2026-06-29 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 639,1042 | -0,88684830 | -5,7186% | - | - | 2026-06-26 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 34,3455 | +0,6606077 | +0,2254% | +34,6239 | +34,2064 | 2026-06-29 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 137,424 | -0,52990780 | -0,73210% | +138,1482 | +137,1142 | 2026-06-29 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0951 | -0,8954970 | -0,26290% | +29,2269 | +28,9717 | 2026-06-29 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 416,9432 | -1,233775 | -5,2084% | +421,4341 | +415,2497 | 2026-06-29 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,6241 | +0,5228124 | +0,3049% | +58,6879 | +58,0932 | 2026-06-29 |
| GOLDS:COM Gold | 4.041,18 | -1,1632 | -47,56% | +4.086 | +4.025,32 | 2026-06-29 |
Europska plinska skladišta trenutačno napunjena nekih 73 posto, što je u skladu s petogodišnjim prosjekom.
12.08.2022
Zbog prelaska s plina na naftu raste potražnja za crnim zlatom.
12.08.2022
Položaj Francuske dramatično se promijenio u odnosu na godinu ranije jer je tijekom prve polovice ove godine morala uvesti više energije nego što je izvozila.
11.08.2022
Elektrana u regiji Extremadura, koja se sastoji od oko 1,5 milijuna solarnih panela, proizvodit će dovoljno električne energije za opskrbu više od 334 tisuće domova.
11.08.2022
Isporuka naftovodom Družba prekinuta je prije nekoliko dana
10.08.2022
Cijene ugljena u Aziji ranije ove godine dosegle su rekord.
10.08.2022
Srebro je izgubilo oko 11 posto vrijednosti.
10.08.2022
Rusi zbog sankcija ne uspijevaju platiti uslugu transporta
09.08.2022
Unatoč čoinjenici da cijene hrane na globalnim tržištima već par mjeseci padaju, energetska kriza se pobrinula da potrošači to ne osjete na svojim džepovima. Dapače, čekaju nas daljnja poskupljenja.
09.08.2022
Barel prošlog tjedna pojeftinio desetak posto, u ponedjeljak dodatnih 1,5 posto
08.08.2022
Comcast je najavio da planira odvojiti svoje medijsko poslovanje od kabelskog i internetskog poslovanja te izdvojiti NBCUniversal i Sky u novo javno trgovano društvo.
prije 59 minuta
Toplinski valovi stižu ranije, traju dulje i postaju sve intenzivniji.
prije 2 sata
Retro dresovi, modne suradnje i slavne zvijezde postali su jednako važni kao i rezultati na terenu.
prije 2 sata
Kada su europske dionice naglo padale zbog rata u Iranu, Mislav Matejka iz JPMorgan Chasea predvidio je da će ti padovi biti kratkotrajni.
prije 2 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"