HEP unatoč izrazito sušnoj godini ne očekuje probleme u opskrbi
Energetska vrijednost dotoka vode u prvih sedam mjeseci 36,7 posto manja od planirane.
24.08.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,5154 | +0,04722271 | +0,0819% | +174,5855 | +173,3917 | 2026-10-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5933 | - | - | +27,5933 | +27,5933 | 2026-10-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 369,0698 | -0,35196910 | -1,3036% | +370,5594 | +368,0126 | 2026-10-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,778 | +0,2417693 | +0,149% | +61,8021 | +61,6461 | 2026-10-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,4843 | -0,018655830 | -0,02640% | +141,8583 | +141,2766 | 2026-10-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 366,4663 | +0,01359109 | +0,0498% | +367,4346 | +365,9286 | 2026-10-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 724,6632 | -0,53845370 | -3,9231% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 45,7425 | -0,35377490 | -0,16240% | +45,9028 | +45,6382 | 2026-10-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,4053 | +0,1777505 | +0,258% | +145,8272 | +145,239 | 2026-10-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 33,0306 | +0,3301754 | +0,1087% | +33,0492 | +32,9325 | 2026-10-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 423,6685 | +0,2166515 | +0,9159% | +426,8396 | +422,9623 | 2026-10-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,8188 | +0,05798213 | +0,0393% | +67,9112 | +67,8 | 2026-10-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.133,9 | -0,1760 | -7,29% | +4.163,23 | +4.124,88 | 2026-10-05 |
Energetska vrijednost dotoka vode u prvih sedam mjeseci 36,7 posto manja od planirane.
24.08.2022
Nezgodna je okolnost što se zbog očekivane smanjene snage vjetra prognozira pad proizvodnje iz vjetroelektrana.
23.08.2022
GPZO plinom opskrbljuje gotovo 60 posto kućanstava u Hrvatskoj.
23.08.2022
Hrvatska Vlada također priprema paket mjera za ublažavanje troškova uzrokovanih rastom cijena energije.
23.08.2022
U EU se strahuje da bi moglo doći do potpune obustave isporuke ruskog plina.
22.08.2022
Joe Biden s europskim je čelnicima razgovarao o oživljavanju sporazuma s Iranom.
22.08.2022
Kombinacija ekstremnih vremenskih uvjeta cijene pamuka povisila za 30-ak posto.
21.08.2022
Transport za špeditere ponovo postaje profitabilan.
21.08.2022
Radi se o najvećoj količini dizela u posljednjih pet mjeseci.
19.08.2022
Petrokemija iz Kutine također trpi zbog visokih cijena energije.
18.08.2022
Dugotrajna nestašica omiljenog američkog proteinskog praha pretvara se u priliku za food-tech kompanije koje ovaj makronutrijent izdvajaju iz svega – od djeteline do močvarnih mikroba.
prije 39 minuta
Posljednjih nekoliko godina na američkom tržištu razvila se cijela kategorija fondova koji ulagačima nude portfelj usklađen ne s njihovim rizičnim profilom ili dobi, nego s onim u što vjeruju.
prije 1 sat
S više od 200 izvora i gotovo 300 kilometara označenih planinarskih staza, Andros pokazuje sasvim drukčije lice Ciklada.
prije 17 sati
Dyson je predstavio pametnu četkicu za zube od 490 eura s kamerom, senzorima i AI tehnologijom koja prati način na koji peremo zube. Stomatolog objašnjava donosi li takva tehnologija zaista bolju zaštitu i isplati li se investicija.
prije 18 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"