Europa bez ruskog plina može prezimiti ako u Japanu bude lijepo vrijeme
Stari bi kontinent tijekom predstojeće zime mogao uvesti gotovo 40 posto više LNG-a.
27.09.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,5098 | +0,04399381 | +0,0763% | +174,5855 | +173,4045 | 2026-10-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5933 | - | - | +27,5933 | +27,5933 | 2026-10-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 368,4537 | -0,51831480 | -1,9197% | +370,1924 | +368,4425 | 2026-10-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,709 | +0,129809 | +0,08% | +61,7755 | +61,6461 | 2026-10-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,358 | -0,1079070 | -0,15270% | +141,8583 | +141,3436 | 2026-10-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 366,1393 | -0,075651620 | -0,27720% | +367,4346 | +366,1018 | 2026-10-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 724,6632 | -0,53845370 | -3,9231% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 45,6808 | -0,48818320 | -0,22410% | +45,8888 | +45,6808 | 2026-10-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,3315 | +0,1269056 | +0,1842% | +145,8272 | +145,271 | 2026-10-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,9712 | +0,1497483 | +0,0493% | +33,0211 | +32,9325 | 2026-10-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 423,7671 | +0,2399749 | +1,0145% | +426,8396 | +423,5358 | 2026-10-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,8325 | +0,07819473 | +0,053% | +67,9112 | +67,812 | 2026-10-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.133,13 | -0,19460 | -8,06% | +4.163,23 | +4.131,1 | 2026-10-05 |
Stari bi kontinent tijekom predstojeće zime mogao uvesti gotovo 40 posto više LNG-a.
27.09.2022
West Texas Intermediate ponovno se popeo iznad 77 dolara po barelu.
27.09.2022
Fed agresivno podiže kamatne stope, što negativno utječe na izglede za potražnjom energije.
26.09.2022
Naftom će se kratkoročno vjerojatno trgovati po 90 dolara prije nego što cijena ode na oko 120 dolara.
23.09.2022
Kancelar Scholz bi ovaj vikend trebao otputovati na Arapski poluotok.
21.09.2022
Ciljevi novog instrumenta su zaštita slobode kretanja roba, usluga i ljudi te dostupnost bitnih roba i usluga u budućim krizamama.
20.09.2022
Terminski ugovori WTI-a trenutno iznose oko 86 dolara po barelu.
20.09.2022
Terminski ugovori za plin u Europi pali su na najnižu razinu u gotovo dva mjeseca.
19.09.2022
HUP inzistira na dvotjednim konzultacijama s Vladom zbog uklanjanja eventualnih negativnih efekata.
16.09.2022
Isključivanje kućanstava zadnja je opcija za opskrbljivače energijom.
15.09.2022
S više od 200 izvora i gotovo 300 kilometara označenih planinarskih staza, Andros pokazuje sasvim drukčije lice Ciklada.
prije 15 sati
Dyson je predstavio pametnu četkicu za zube od 490 eura s kamerom, senzorima i AI tehnologijom koja prati način na koji peremo zube. Stomatolog objašnjava donosi li takva tehnologija zaista bolju zaštitu i isplati li se investicija.
prije 16 sati
Turizam potrage za korijenima povezuje putovanja s istraživanjem obiteljske povijesti i predaka, a za mnoge putnike znači mnogo više od obilaska turističkih atrakcija. Neke zemlje taj interes pretvaraju u zaseban segment turističke ponude.
prije 17 sati
Američki ministar financija Scott Bessent smatra da rast prinosa američkih državnih obveznica nije razlog za zabrinutost jer slijedi globalni trend.
prije 17 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"