Manjak LNG-a na tržištu trajat će godinama
Potražnja za LNG-em globalno neće doseći vrhunac još dva do tri desetljeća, smatra katarski ministar energetike.
05.10.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,7214 | +0,1660002 | +0,2879% | +174,5855 | +173,4045 | 2026-10-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5933 | - | - | +27,5933 | +27,5933 | 2026-10-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 369,101 | -0,34354520 | -1,2724% | +370,1924 | +368,6641 | 2026-10-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,7288 | +0,1619368 | +0,0998% | +61,7755 | +61,6461 | 2026-10-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,5254 | +0,01038791 | +0,0147% | +141,8583 | +141,4086 | 2026-10-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 366,5726 | +0,04260179 | +0,1561% | +367,4346 | +366,2702 | 2026-10-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 724,6632 | -0,53845370 | -3,9231% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 45,753 | -0,33090150 | -0,15190% | +45,8888 | +45,7284 | 2026-10-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,5036 | +0,2454748 | +0,3563% | +145,8272 | +145,271 | 2026-10-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,9857 | +0,193792 | +0,0638% | +33,0211 | +32,9325 | 2026-10-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 425,0253 | +0,5375957 | +2,2727% | +426,8396 | +423,9933 | 2026-10-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,8479 | +0,1009155 | +0,0684% | +67,9112 | +67,812 | 2026-10-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.144,13 | +0,071 | +2,94% | +4.163,23 | +4.132,44 | 2026-10-04 |
Potražnja za LNG-em globalno neće doseći vrhunac još dva do tri desetljeća, smatra katarski ministar energetike.
05.10.2022
Promjena proizvodne kvote mogla bi se dogoditi ranije jedino u slučaju promjene tržišnih uvjeta.
05.10.2022
Gazprom je objavio kako je "zajedno sa svojim talijanskim kupcima" uspio pronaći rješenje.
05.10.2022
Kartel će razgovarati o smanjenju proizvodnje za čak dva milijuna barela dnevno.
05.10.2022
Brodogradilišta rade punom parom, a sama konverzija broda traje najmanje tri godine.
05.10.2022
Robe reagiraju na rast kamata, energetsku krizu u Europi, ekstremne vremenske rizike i neizvjesnost u Kini.
04.10.2022
Odgoda plaćanja predviđena na razdoblje od tri godine za isporuke plina u idućih šest mjeseci.
03.10.2022
Odluku trebaju donijeti ministri zemalja članica OPEC-a.
03.10.2022
Cijena zlata je uslijed jačanja američkog dolara pala.
29.09.2022
West Texas Intermediate potonuo je ispod 78 dolara po barelu
28.09.2022
S više od 200 izvora i gotovo 300 kilometara označenih planinarskih staza, Andros pokazuje sasvim drukčije lice Ciklada.
prije 14 sati
Dyson je predstavio pametnu četkicu za zube od 490 eura s kamerom, senzorima i AI tehnologijom koja prati način na koji peremo zube. Stomatolog objašnjava donosi li takva tehnologija zaista bolju zaštitu i isplati li se investicija.
prije 15 sati
Turizam potrage za korijenima povezuje putovanja s istraživanjem obiteljske povijesti i predaka, a za mnoge putnike znači mnogo više od obilaska turističkih atrakcija. Neke zemlje taj interes pretvaraju u zaseban segment turističke ponude.
prije 16 sati
Američki ministar financija Scott Bessent smatra da rast prinosa američkih državnih obveznica nije razlog za zabrinutost jer slijedi globalni trend.
prije 17 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"