Proizvođači ugljena ostvarili rekordne profite
Suprotno višegodišnjim globalnim naporima za zelenu tranziciju, svijet postaje sve ovisniji o ugljenu.
14.08.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 161,5206 | -0,90310850 | -1,472% | +165,074 | +160,4205 | 2026-03-20 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,6488 | +0,3764693 | +0,1112% | +29,7762 | +29,501 | 2026-03-20 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 303,6047 | +2,510316 | +7,4348% | +304,5995 | +288,1263 | 2026-03-20 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8593 | -0,50570180 | -0,2890% | +57,3044 | +56,7981 | 2026-03-20 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,1064 | +0,3083906 | +0,4123% | +134,8171 | +132,7032 | 2026-03-20 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 340,4178 | +0,3184739 | +1,0807% | +342,2217 | +336,8563 | 2026-03-20 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 711,5617 | +0,3083845 | +2,1876% | +711,5617 | +711,5617 | 2026-03-20 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,695 | +1,767776 | +0,7069% | +40,8071 | +39,0118 | 2026-03-20 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 142,9576 | -0,63445990 | -0,91280% | +145,5429 | +142,4178 | 2026-03-20 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,489 | -1,334796 | -0,4260% | +31,9501 | +31,4466 | 2026-03-20 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 482,486 | -0,95220030 | -4,6384% | +502,5246 | +479,0235 | 2026-03-20 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,6409 | +1,286617 | +0,7449% | +58,8049 | +57,535 | 2026-03-20 |
| GOLDS:COM Gold | 4.492,42 | -3,3892 | -157,6% | - | - | 2026-03-20 |
Suprotno višegodišnjim globalnim naporima za zelenu tranziciju, svijet postaje sve ovisniji o ugljenu.
14.08.2022
Ovaj tjedan rast cijena plina za mjesec unaprijed iznosi oko šest posto.
13.08.2022
Europska plinska skladišta trenutačno napunjena nekih 73 posto, što je u skladu s petogodišnjim prosjekom.
12.08.2022
Zbog prelaska s plina na naftu raste potražnja za crnim zlatom.
12.08.2022
Položaj Francuske dramatično se promijenio u odnosu na godinu ranije jer je tijekom prve polovice ove godine morala uvesti više energije nego što je izvozila.
11.08.2022
Elektrana u regiji Extremadura, koja se sastoji od oko 1,5 milijuna solarnih panela, proizvodit će dovoljno električne energije za opskrbu više od 334 tisuće domova.
11.08.2022
Isporuka naftovodom Družba prekinuta je prije nekoliko dana
10.08.2022
Cijene ugljena u Aziji ranije ove godine dosegle su rekord.
10.08.2022
Srebro je izgubilo oko 11 posto vrijednosti.
10.08.2022
Rusi zbog sankcija ne uspijevaju platiti uslugu transporta
09.08.2022
Ako želite odmoriti nekoliko dana, Balkan nudi destinacije koje su relativno blizu, ali često ispod radara. U vrijeme otkazanih letova zbog političkih sukoba, mnogi okreću se domaćem turizmu, koji je pritom često i pristupačniji.
prije 6 sati
Povjerenik Europske unije za energetiku poručio je državama članicama da rano počnu puniti skladišta plina kako bi izbjegle potencijalne probleme u opskrbi uzrokovane naglim porastom cijena koji se očekuju tijekom ljeta.
prije 9 sati
U posljednja dva tjedna dizel je kod nas poskupio 10, a Eurosuper pet posto.
prije 10 sati
I poznati stilist slavnih Frédéric Fekkai našao se u epicentru transakcija i spornih radnji koje osvjetljavaju mrežu moći i privilegija oko Jeffreyja Epsteina otkrićem novih dokumenata.
prije 10 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"