Poljska već planira i drugu nuklearnu elektranu
Detalji razvoja projekta s Južnon Korejom trebali bi biti poznati do kraja godine.
31.10.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,7924 | +0,2069381 | +0,3589% | +174,5855 | +173,7908 | 2026-10-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5933 | - | - | +27,5933 | +27,5933 | 2026-10-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 369,8412 | -0,14369280 | -0,53220% | +370,1924 | +368,7842 | 2026-10-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,7379 | +0,1767025 | +0,1089% | +61,7755 | +61,718 | 2026-10-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,7326 | +0,1568079 | +0,2219% | +141,8583 | +141,655 | 2026-10-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 367,1092 | +0,1890472 | +0,6927% | +367,4346 | +366,9082 | 2026-10-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 724,6632 | -0,53845370 | -3,9231% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 45,8505 | -0,11850590 | -0,05440% | +45,8888 | +45,7391 | 2026-10-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,5606 | +0,2847452 | +0,4133% | +145,8272 | +145,5606 | 2026-10-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,9898 | +0,2062457 | +0,0679% | +33,0211 | +32,9763 | 2026-10-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 425,1387 | +0,5644199 | +2,3861% | +426,8396 | +425,1347 | 2026-10-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,9009 | +0,1791102 | +0,1214% | +67,9112 | +67,8735 | 2026-10-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.145,84 | +0,1123 | +4,65% | +4.163,23 | +4.132,44 | 2026-10-04 |
Detalji razvoja projekta s Južnon Korejom trebali bi biti poznati do kraja godine.
31.10.2022
Turska i UN trude se održati pomorsku trgovinu žitaricama iz Ukrajine.
31.10.2022
Rusija je suspendirala dogovor o izvozu ukrajinskog žita zbog napada dronovima na svoje brodove na Krimu.
30.10.2022
Europa mora povećati infrastrukturu za uvoz LNG-a, a SAD za izvoz tog energenta.
28.10.2022
Navedena količina biti će bitno veća od prvotno planirane čime Njemačka vlada želi stati na kraj crnom tržištu.
26.10.2022
Novi ciljani datum za usuglašavanje novih prijedloga mjera za suzbijanje visokih cijena sada je 24. studenog.
26.10.2022
Mjera implicirane volatilnosti nafte je u padu zbog nestabilnosti cijena, a vrijednost Brenta najniža je od sredine kolovoza.
25.10.2022
Dok EU razgovara o ograničenju cijene plina, ne može zaprimiti naručene količine LNG-a.
25.10.2022
EU podijeljena oko pitanja treba li ograničiti sve veleprodajne cijene plina ili samo na plin za proizvodnju struje
25.10.2022
Zabrinutost zbog usporavanja globalne ekonomije i dalje visi nad tržištem.
21.10.2022
S više od 200 izvora i gotovo 300 kilometara označenih planinarskih staza, Andros pokazuje sasvim drukčije lice Ciklada.
prije 14 sati
Dyson je predstavio pametnu četkicu za zube od 490 eura s kamerom, senzorima i AI tehnologijom koja prati način na koji peremo zube. Stomatolog objašnjava donosi li takva tehnologija zaista bolju zaštitu i isplati li se investicija.
prije 14 sati
Turizam potrage za korijenima povezuje putovanja s istraživanjem obiteljske povijesti i predaka, a za mnoge putnike znači mnogo više od obilaska turističkih atrakcija. Neke zemlje taj interes pretvaraju u zaseban segment turističke ponude.
prije 15 sati
Američki ministar financija Scott Bessent smatra da rast prinosa američkih državnih obveznica nije razlog za zabrinutost jer slijedi globalni trend.
prije 16 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"