Putin kaže da sutra može otvoriti Sjeverni tok, jača izvoz u KInu
Rusija kaže da je dogovorila izvoz 100 milijardi kubičnih metara plina godišnje u Kinu.
07.09.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 161,5206 | -0,90310850 | -1,472% | +165,074 | +160,4205 | 2026-03-20 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,6488 | +0,3764693 | +0,1112% | +29,7762 | +29,501 | 2026-03-20 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 303,6047 | +2,510316 | +7,4348% | +304,5995 | +288,1263 | 2026-03-20 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8593 | -0,50570180 | -0,2890% | +57,3044 | +56,7981 | 2026-03-20 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,1064 | +0,3083906 | +0,4123% | +134,8171 | +132,7032 | 2026-03-20 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 340,4178 | +0,3184739 | +1,0807% | +342,2217 | +336,8563 | 2026-03-20 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 711,5617 | +0,3083845 | +2,1876% | +711,5617 | +711,5617 | 2026-03-20 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,695 | +1,767776 | +0,7069% | +40,8071 | +39,0118 | 2026-03-20 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 142,9576 | -0,63445990 | -0,91280% | +145,5429 | +142,4178 | 2026-03-20 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,489 | -1,334796 | -0,4260% | +31,9501 | +31,4466 | 2026-03-20 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 482,486 | -0,95220030 | -4,6384% | +502,5246 | +479,0235 | 2026-03-20 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,6409 | +1,286617 | +0,7449% | +58,8049 | +57,535 | 2026-03-20 |
| GOLDS:COM Gold | 4.492,42 | -3,3892 | -157,6% | - | - | 2026-03-20 |
Rusija kaže da je dogovorila izvoz 100 milijardi kubičnih metara plina godišnje u Kinu.
07.09.2022
Nafta je uslijed rekordnog rasta dolara i zabrinutosti za globalnu potražnju najjeftinija još od siječnja.
07.09.2022
Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja ističe kako je cijena plina za građane fiksirana do 1. travnja 2023.
05.09.2022
Prekid dotoka plina Sjevernim tokom 1 diže strah od novog rasta cijena.
04.09.2022
Staklenici se u Nizozemskoj protežu na površini od 17 tisuća nogometnih terena.
04.09.2022
Dužnosnici EU-a smatrali su kako bi do ovakvog razvoja događaja moglo doći.
02.09.2022
Rusija kaže kako neće prodavati naftu onima koji se priključe ograničavanju cijene.
02.09.2022
Europska će komisija prijedlog razraditi na tehničkom sastanku sa stručnjacima 7. rujna.
01.09.2022
Prosjek cijene megavatsata ipak je još desetak puta iznad prosjeka za ovo doba godine u posljednjem desetljeću.
01.09.2022
Po Gazpromovim najavama, prekid opskrbe plinom trajat će 72 sata.
31.08.2022
Ako želite odmoriti nekoliko dana, Balkan nudi destinacije koje su relativno blizu, ali često ispod radara. U vrijeme otkazanih letova zbog političkih sukoba, mnogi okreću se domaćem turizmu, koji je pritom često i pristupačniji.
prije 3 sata
Povjerenik Europske unije za energetiku poručio je državama članicama da rano počnu puniti skladišta plina kako bi izbjegle potencijalne probleme u opskrbi uzrokovane naglim porastom cijena koji se očekuju tijekom ljeta.
prije 6 sati
U posljednja dva tjedna dizel je kod nas poskupio 10, a Eurosuper pet posto.
prije 7 sati
I poznati stilist slavnih Frédéric Fekkai našao se u epicentru transakcija i spornih radnji koje osvjetljavaju mrežu moći i privilegija oko Jeffreyja Epsteina otkrićem novih dokumenata.
prije 8 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"