Nafta nakon Powellova obraćanja naglo pala
Globalna je ponuda velika, a potražnja i dalje niska.
08.03.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,4335 | -0,2084630 | -0,36230% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,5933 | -0,05469350 | -0,01510% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 370,3734 | -2,09131 | -7,9111% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 61,629 | +0,6626562 | +0,4057% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,5107 | -0,53845740 | -0,76610% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 366,4165 | -0,52768990 | -1,9438% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 724,6632 | -0,53845370 | -3,9231% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 45,9049 | -1,422669 | -0,66250% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,1473 | +0,03397704 | +0,0493% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,9219 | -0,48485140 | -0,16040% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 422,7526 | -1,004537 | -4,2898% | - | - | 2026-10-02 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,7795 | +3,285881 | +2,1563% | - | - | 2026-10-02 |
| GOLDS:COM Gold | 4.139,93 | -0,03040 | -1,26% | +4.146,47 | +4.132,44 | 2026-10-04 |
Globalna je ponuda velika, a potražnja i dalje niska.
08.03.2023
Početna zajednička potražnja iznosi 24 milijarde kubičnih metara plina u iduće tri godine.
07.03.2023
Trgovci nakon sankcija nametnutih zbog rata u Ukrajini prate i ruske energetske tokove.
07.03.2023
Volkswagen je u Hrvatskoj prodao najviše novih vozila u prva dva mjeseca 2023. godine.
06.03.2023
Ruska nafta Ural prodaje se uz zamjetan popust u odnosu na Brent, dok zbog dobrog uroda ruska je pšenica među najjeftinijima na svijetu.
03.03.2023
Umjesto Matterhorna sada će na pakiranjima Tobleronea biti generički prikaz planinskog motiva.
03.03.2023
Čak 25 posto ispitanika izjavilo da kupuje online barem nekoliko puta tjedno.
03.03.2023
Ublažila se zabrinutost glede mogućeg dodatnog stezanja američke monetarne politike.
03.03.2023
Isporuke sirove nafte iz SAD-a dostigle su rekordne razine.
02.03.2023
WTI i Brent za travanjsku isporuku porasli su po 0,6 posto, na 77,49, odnosno 83,95 dolara za barel.
01.03.2023
S više od 200 izvora i gotovo 300 kilometara označenih planinarskih staza, Andros pokazuje sasvim drukčije lice Ciklada.
prije 9 sati
Dyson je predstavio pametnu četkicu za zube od 490 eura s kamerom, senzorima i AI tehnologijom koja prati način na koji peremo zube. Stomatolog objašnjava donosi li takva tehnologija zaista bolju zaštitu i isplati li se investicija.
prije 10 sati
Turizam potrage za korijenima povezuje putovanja s istraživanjem obiteljske povijesti i predaka, a za mnoge putnike znači mnogo više od obilaska turističkih atrakcija. Neke zemlje taj interes pretvaraju u zaseban segment turističke ponude.
prije 11 sati
Američki ministar financija Scott Bessent smatra da rast prinosa američkih državnih obveznica nije razlog za zabrinutost jer slijedi globalni trend.
prije 11 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"