
Crne prognoze analitičara za euro: Ovo je tek početak pada
Euro je tek na početku dugotrajnog "zarona", smatraju stručnjaci.
23.08.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9012 | - | 0,5835 | 0,48748 | 4,8988 | 94,369 | - | 68,3849 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,6929 | - | 59,9252 | 0,5517 |
CAD | 1,1097 | - | - | - | 0,6474 | 0,541 | 5,4368 | 104,715 | - | 75,8825 | 0,6986 |
CHF | - | - | - | - | 1,0485 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,71389 | 1,95584 | 1,54452 | 0,95369 | - | 0,83549 | 8,3973 | 161,74 | 61,5136 | 117,2027 | 1,079 |
GBP | 2,0514 | 2,341 | 1,8486 | - | 1,1969 | - | 10,0494 | 193,582 | - | 140,2836 | 1,2915 |
HKD | 0,2041 | - | 0,18393 | - | 0,1191 | 0,0995 | - | 19,2587 | - | - | 0,12852 |
JPY | 1,0597 | - | 0,0095498 | - | 0,6183 | 0,5166 | 5,193 | - | - | 72,4666 | 0,006672 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014623 | 0,016688 | 0,013178 | - | 0,00853 | 0,00713 | - | 137,9938 | - | - | 0,0092 |
USD | 1,5883 | - | 1,4315 | - | 0,9267 | 0,7743 | 7,7809 | 149,89 | - | 108,6176 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.273,24 | -0,0027488060 | -0,0350% | 2025-04-02 |
BBG British Pound Index | 668,21 | -0,036517320 | -0,24410% | 2025-04-02 |
BBG Euro Index | 880,9 | +0,03357938 | +0,2957% | 2025-04-02 |
Euro je tek na početku dugotrajnog "zarona", smatraju stručnjaci.
23.08.2022
Na pad vrijednost eura utjecao je strah od usporavanja gospodarskih aktivnosti koji potiče neizvjesnost oko toga hoće li Zapadna Europa osigurati dovoljne zalihe energenata.
23.08.2022
Norveški državni fond za ulaganja koji raspolaže s 1,3 bilijuna dolara još je uvijek naklonjen američkim tehnološkim divovima.
17.08.2022
Ako euro dodatno oslabi prema dolaru, mađarskoj forinti, poljskom złotu i češkoj kruni ne piše se dobro, smatraju analitičari.
08.08.2022
Zdrava razina paranoje umjesto samozadovoljstva ključ je razvoja kompanija
04.08.2022
Cijena zaduživanja na kraju može ispasti viša no što je trebala biti
01.08.2022
Možda zbog usporavanja gospodarstva ili recesije Fed iduće godine odluči smanjiti kamatnu stopu
30.07.2022
Referentna kamatna stopa sada u rasponu između 2,25 i 2,5 posto
27.07.2022
U petak euro oslabio 0,9 posto u odnosu na dolar, energetika i dalje u fokusu
22.07.2022
Cilj memoranduma je dovesti sve korisnike prekoračenja u jednakopravni položaj
22.07.2022
Trumpov pristup ekonomiji kombinirao zaštitu domaće industrije s globalnim političkim pritiscima, koristeći ekonomsku snagu SAD-a kao najvećeg tržišta na svijetu da bi ekonomskim pritiskom natjerao ostatak svijeta na određene ustupke.
prije 30 minuta
Carine, carine i još carina. Omiljeno geopolitičko oružje američkog predsjednika Donalda Trumpa opet je u fokusu.
prije 30 minuta
Trumpovi planovi izazivaju strahove od recesije u SAD-u.
prije 15 sati
Kineski automobili sve popularniji u Europi, u Hrvatskoj čine tri posto prodaje.
prije 16 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"