Blackstone novom vrstom fonda želi privući novac bogatih Europljana
Investicijska tvrtka Blackstone u Europi otvara novu vrstu privatnoga kreditnog fonda kako bi privukao sredstva bogatih Europljana.
31.05.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9628 | - | 0,6021 | 0,5212 | 5,4794 | 111,086 | - | 70,7282 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,3399 | - | 60,0558 | 0,5945 |
| CAD | 1,0386 | - | - | - | 0,6253 | 0,5414 | 5,6909 | 115,375 | - | 73,4579 | 0,7271 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0925 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,66083 | 1,95586 | 1,5991 | 0,91532 | - | 0,86564 | 9,1003 | 184,5 | 61,8803 | 117,4499 | 1,1628 |
| GBP | 1,9186 | 2,2593 | 1,8473 | - | 1,1552 | - | 10,5126 | 213,131 | - | 135,6984 | 1,3433 |
| HKD | 0,1825 | - | 0,17572 | - | 0,1099 | 0,0951 | - | 20,2735 | - | - | 0,12778 |
| JPY | 0,9002 | - | 0,0086678 | - | 0,54201 | 0,4693 | 4,9327 | - | - | 63,6719 | 0,006303 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014137 | 0,016649 | 0,013613 | - | 0,00851 | 0,00737 | - | 157,0602 | - | - | 0,0099 |
| USD | 1,4283 | - | 1,3753 | - | 0,86 | 0,7444 | 7,826 | 158,66 | - | 101,0164 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.205,69 | -0,29687090 | -3,59% | 2026-03-25 |
| BBG British Pound Index | 667,46 | +0,1725923 | +1,15% | 2026-03-25 |
| BBG Euro Index | 927,73 | +0,1933171 | +1,79% | 2026-03-25 |
Investicijska tvrtka Blackstone u Europi otvara novu vrstu privatnoga kreditnog fonda kako bi privukao sredstva bogatih Europljana.
31.05.2022
Europska valuta pala je na najnižu razinu u posljednjih pet godina, na oko 1,03 dolara. Potražnja je trenutačno na strani dolara.
16.05.2022
Investitori traže utočište za svoju imovinu u trenucima kada američki Fed odlučno podiže kamatnu stopu, što daje vjetar u leđa snažnom dolaru.
06.05.2022
Podaci analitičke tvrtke pokazuju da su japanski investitori smanjili svoje pozicije u američkim obveznicama za 60 milijardi dolara u protekla tri mjeseca jer im prinosi zbog volatilnosti tržišta i pooštravanja američke monetarne politike više nisu privlačni
02.05.2022
Hrvatska se zadužila za 1,25 milijardi eura na deset godina kako bi refinancirala osmogodišnju obveznicu iste vrijednosti koja dospijeva krajem svibnja.
14.04.2022
Dosad neviđeni globalni pad obveznica ubrzao se nakon što je guvernerka Federalnih rezervi Lael Brainard objavila da će američka središnja banka vjerojatno dodatno pooštriti monetarnu politiku.
06.04.2022
Iako su dionice u ponedjeljak snažno porasle nakon što je predsjednik Donald Trump ublažio svoje prijetnje Iranu, poruka dijela investicijskih menadžera bila je jasna: ne veselite se prerano.
prije 10 sati
Prvi znakovi sinkroniziranog šoka u svjetskom gospodarstvu pojavili su se u poslovnim anketama koje otkrivaju kako posljedice rata s Iranom sakate zamah rasta i potiču rast cijena.
prije 10 sati
Turska je bila jedan od najagresivnijih kupaca zlata na svijetu u proteklom desetljeću.
prije 11 sati
Sukob u Iranu sada se pretvara u energetski šok koji podsjeća na rat u Ukrajini 2022. godine čije je posljedice nemoguće izbjeći.
prije 13 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"