Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,617 +2,55% - - 06:10 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 99,731 +3,73% +2,14 - 06:10 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 62,894 +4,01% +3,67 +34,42 06:10 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 97,656 +4,54% +6,73 - 06:10 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 100,605 +3,13% -1,7 - 06:10 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,708 +2,47% - - 06:10 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,756 +2,4% - - 06:12 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,9 99,832 +2,88% -5,6 - 06:12 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 92,239 +3,26% -5,01 +29,89 06:10 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 89,06 +3,49% -2,77 +37,68 06:10 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,5 99,374 +2,62% -5,57 - 06:10 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,015 +2,34% -1,83 - 06:12 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,551 +1,16% +3,95 +41,45 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,4 97,133 +2,77% +20,7 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 65,968 +4,15% +31,85 +177,15 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 3,7 95,693 +4,02% +17,25 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 100,293 +1,93% +7,1 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5752 +0,99% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,822 +4,01% -16,01 +13,43 06:10 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 99,584 +4,8% -5,49 - 06:10 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 100,353 +5,22% -4,53 - 06:10 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 97,609 +5,54% -0,980 +13,84 06:10 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 99,173 +4,31% -10,2 - 06:10 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,111 +3,93% - - 06:09 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8144 +3,96% - - 06:11 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 99,0625 +4,49% +4,98 - 06:12 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 95,390625 +4,82% +3,89 +13,31 06:10 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 100,234375 +4,98% +2,84 - 06:10 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 99,453125 +4,25% - - 06:12 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 97,951 +2,7% -8,17 +41,83 06:10 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 12:14 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 89,875 +2,36% -9,92 +44 06:10 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,138 +1,92% -6,02 - 05:02 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 103,16 +0,01% +0,18 +13,33 06:09 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 120,899 +0,3% -7,45 -10,96 06:09 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 115,101 +0,49% -6,68 -10,23 06:09 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,369 +0,49% -7,31 -13,07 06:09 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 110,459 +0,11% -7,62 -3,21 06:10 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,778 +2,46% -14,63 - 06:10 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 99,884 +3,41% -2,78 - 06:10 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 97,244 +3,74% -2,06 +2,97 06:10 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 96,705 +4,12% +0,32 - 06:10 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 98,853 +2,85% -3,79 - 06:10 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,011 +2,38% -3,57 - 06:09 am
Fed srušio Wall Street
Burze

Fed srušio Wall Street

Kao što se očekivalo, čelnici Feda ostavili su nakon dvodnevne sjednice ključne kamatne stope nepromijenjene.

21.09.2023

Autor: Danijela Polonijo