Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 98,094 +2,01% - - 03:15 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,2 97,461 +3,51% +12,16 - 03:15 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 62,045 +3,94% +16,73 +73,1 03:15 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 3,25 81,017 +4,39% +21,88 +89,08 03:15 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 2,7 99,281 +2,87% +6,43 - 03:15 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 99,008 +1,99% +1,24 - 03:15 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 98,174 +1,9% - - 03:15 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,6 98,901 +2,76% +1,42 - 03:15 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 93,843 +3,12% +5,03 +60,07 03:15 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 91,776 +3,31% +13,13 - 03:15 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,2 99,688 +2,31% -2,3 - 03:15 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,107 +1,89% +2,59 - 03:15 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,4 99,769 +0,65% -2,35 +29,15 03:15 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 1,5 98,959 +1,62% +2 - 03:15 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,4 77,385 +2,49% +2,55 +90,75 03:15 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 2,8 93,811 +3,2% +14,4 - 03:15 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 1 99,279 +1,16% +0,4 - 03:15 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,7745 +0,5% - - 03:15 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 1,5 97,889 +3,89% +12,06 -4,93 03:15 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,5 98,119 +4,71% +7,78 - 03:15 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 4,375 91,758 +5,2% +13,05 - 03:15 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 4,375 82,343 +5,57% +17,74 +117,58 03:15 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,375 100,975 +4,15% +9,52 - 03:15 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,036 +4,07% -2,03 - 02:00 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8875 +4,04% - - 03:15 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,25 99,546875 +4,28% - - 03:15 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 3,875 91,15625 +4,67% -5,01 +69,89 03:15 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 4,75 97,03125 +4,93% - - 03:15 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 3,875 100,359375 +3,79% - - 03:15 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 99,779 +2,55% +1,28 - 03:15 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 09:15 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 89,544 +2,13% -4,25 +25,2 03:15 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,405 +1,96% -2,34 - 03:14 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 1,25 101,094 -0,20% -1,29 -73,5 03:14 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 0,25 99,637 +0,29% -12,08 -11,56 03:15 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years - 93,593 +0,47% -12,23 +6,34 03:14 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,053 +0,52% -12,94 +13,76 03:14 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 0,5 102,17 +0,06% -7,91 -40,29 03:14 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 98,145 +1,98% - - 03:15 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,2 98,804 +3,37% +2,5 - 03:15 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 96,389 +3,83% +5,03 - 03:15 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 4 96,562 +4,22% +8,54 +47,96 03:15 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,7 100,765 +2,56% -0,380 - 03:15 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,125 +1,96% -1,19 - 03:15 am
Četvrti dan za redom Crobexi rastu
Burze

Četvrti dan za redom Crobexi rastu

Promet je u četvrtak bio tek blago viši od onog ostvarenog u srijedu, a najtrgovanije su dionice Atlantic grupe i Zagrebačke banke.

30.03.2023

Autor: Nikolina Oršulić