U čemu su središnji bankari pogriješili?
Cijena zaduživanja na kraju može ispasti viša no što je trebala biti
01.08.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9886 | - | 0,6077 | 0,51915 | 5,455 | 112,608 | - | 71,3452 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,7336 | - | 60,0258 | 0,5852 |
| CAD | 1,0115 | - | - | - | 0,6148 | 0,5252 | 5,5181 | 113,913 | - | 72,1749 | 0,7036 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0854 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,64564 | 1,95589 | 1,62669 | 0,92132 | - | 0,85425 | 8,9762 | 185,29 | 61,8184 | 117,3961 | 1,1446 |
| GBP | 1,9262 | 2,2895 | 1,9041 | - | 1,1706 | - | 10,5082 | 216,906 | - | 137,438 | 1,3397 |
| HKD | 0,1833 | - | 0,18122 | - | 0,1114 | 0,0952 | - | 20,6432 | - | - | 0,12751 |
| JPY | 0,8881 | - | 0,0087791 | - | 0,53967 | 0,4611 | 4,8444 | - | - | 63,3627 | 0,006177 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014017 | 0,01666 | 0,013856 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 157,8427 | - | - | 0,0097 |
| USD | 1,4378 | - | 1,4214 | - | 0,8738 | 0,7464 | 7,8428 | 161,9 | - | 102,5811 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.218,4 | -0,040200510 | -0,490% | 2026-07-07 |
| BBG British Pound Index | 671,77 | +0,03424964 | +0,23% | 2026-07-07 |
| BBG Euro Index | 920,21 | +0,009781333 | +0,09% | 2026-07-07 |
Cijena zaduživanja na kraju može ispasti viša no što je trebala biti
01.08.2022
Možda zbog usporavanja gospodarstva ili recesije Fed iduće godine odluči smanjiti kamatnu stopu
30.07.2022
Referentna kamatna stopa sada u rasponu između 2,25 i 2,5 posto
27.07.2022
U petak euro oslabio 0,9 posto u odnosu na dolar, energetika i dalje u fokusu
22.07.2022
Cilj memoranduma je dovesti sve korisnike prekoračenja u jednakopravni položaj
22.07.2022
Nakon ECB-ove odluke da poveća kamatne stope američki dolar trgovao se za 0,975 eura. Još prošlog tjedna te su dvije valute bile u paritetu.
21.07.2022
Ciklus zaoštravanja monetarne politike produljit će se duboko u iduću godinu kako bi se kontrolirala "duboko ukorijenjena" inflacija.
20.07.2022
Podizanje kamatne stope za 50 baznih bodova približilo bi ECB potezima većine drugih glavnih središnjih banaka u svijetu
19.07.2022
Zbog mogućeg pada Draghijeve vlade, raspon cijene zaduživanja između talijanskih i njemačkih 10-godišnjih obveznica premašio 200 baznih bodova.
18.07.2022
U trgovini je u srijedu euro pao 0,4 posto
13.07.2022
Suočene s novim geopolitičkim pritiscima i smanjenjem američkog angažmana, europske nacije pokreću masovnu obnovu vojnih kapaciteta, no proces usporavaju kronični nedostaci opreme i unutarnje podjele.
prije 8 sati
Suočen s najoštrijim restrukturiranjem u svojoj povijesti i pritiskom strane konkurencije, Volkswagen se nalazi na prekretnici koja će testirati moć i bogatstvo njegovih ključnih dioničara.
prije 11 sati
Odluka FIFA-e da nakon političke intervencije poništi suspenziju američkog napadača Folarina Baloguna uoči utakmice s Belgijom izazvala je oštre reakcije i val nezadovoljstva u europskim nogometnim i političkim krugovima.
prije 12 sati
Promjena na poziciji najvećeg investicijskog fonda u Kini signalizira primjetno povlačenje državne potpore tamošnjem dioničkom tržištu i postupni zaokret ulagača prema sigurnijim klasama imovine.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"